标准金条价格
日期 | 标准金条,克 | 回购价格(KGS) | 销售价格(KGS) |
2025年10月03日 | 1 | 12 128.50 | 12 298.00 |
2025年10月03日 | 2 | 23 030.50 | 23 330.00 |
2025年10月03日 | 5 | 55 871.00 | 56 541.50 |
2025年10月03日 | 10 | 110 492.50 | 111 708.00 |
2025年10月03日 | 20 | 220 163.00 | 223 465.50 |
2025年10月03日 | 31.1035 | 341 648.50 | 346 773.50 |
2025年10月03日 | 50 | 548 232.50 | 564 679.50 |
2025年10月03日 | 100 | 1 094 013.50 | 1 126 834.00 |
2025年10月03日 | 1000 | 11 080 696.00 | 11 246 906.50 |
标准金条价格档案
选择时间范围
日期 | 标准金条,克 | 回购价格(KGS) | 销售价格(KGS) |
2025年10月03日 | 1 | 12 128.50 | 12 298.00 |
2025年10月03日 | 2 | 23 030.50 | 23 330.00 |
2025年10月03日 | 5 | 55 871.00 | 56 541.50 |
2025年10月03日 | 10 | 110 492.50 | 111 708.00 |
2025年10月03日 | 20 | 220 163.00 | 223 465.50 |
2025年10月03日 | 31.1035 | 341 648.50 | 346 773.50 |
2025年10月03日 | 50 | 548 232.50 | 564 679.50 |
2025年10月03日 | 100 | 1 094 013.50 | 1 126 834.00 |
2025年10月03日 | 1000 | 11 080 696.00 | 11 246 906.50 |
2025年10月02日 | 1 | 12 111.50 | 12 281.00 |
2025年10月02日 | 2 | 22 996.50 | 23 295.50 |
2025年10月02日 | 5 | 55 785.00 | 56 454.50 |
2025年10月02日 | 10 | 110 321.00 | 111 534.50 |
2025年10月02日 | 20 | 219 820.00 | 223 117.50 |
2025年10月02日 | 31.1035 | 341 115.00 | 346 232.00 |
2025年10月02日 | 50 | 547 374.50 | 563 796.00 |
2025年10月02日 | 100 | 1 092 298.50 | 1 125 067.50 |
2025年10月02日 | 1000 | 11 063 546.00 | 11 229 499.00 |
2025年10月01日 | 1 | 11 975.50 | 12 143.50 |
2025年10月01日 | 2 | 22 725.00 | 23 020.50 |
2025年10月01日 | 5 | 55 103.00 | 55 764.00 |
2025年10月01日 | 10 | 108 956.00 | 110 154.50 |
2025年10月01日 | 20 | 217 095.00 | 220 351.00 |
2025年10月01日 | 31.1035 | 336 877.00 | 341 930.00 |
2025年10月01日 | 50 | 540 559.00 | 556 776.00 |
2025年10月01日 | 100 | 1 078 672.00 | 1 111 032.00 |
2025年10月01日 | 1000 | 10 927 279.50 | 11 091 188.50 |
2025年09月30日 | 1 | 11 979.00 | 12 147.00 |
2025年09月30日 | 2 | 22 732.00 | 23 027.50 |
2025年09月30日 | 5 | 55 120.00 | 55 781.50 |
2025年09月30日 | 10 | 108 990.00 | 110 189.00 |
2025年09月30日 | 20 | 217 163.00 | 220 420.50 |
2025年09月30日 | 31.1035 | 336 983.00 | 342 037.50 |
2025年09月30日 | 50 | 540 729.50 | 556 951.50 |
2025年09月30日 | 100 | 1 079 013.00 | 1 111 383.00 |
2025年09月30日 | 1000 | 10 930 688.00 | 11 094 648.00 |
2025年09月27日 | 1 | 11 825.50 | 11 991.00 |
2025年09月27日 | 2 | 22 424.50 | 22 716.00 |
2025年09月27日 | 5 | 54 347.00 | 54 999.00 |
2025年09月27日 | 10 | 107 444.50 | 108 626.50 |
2025年09月27日 | 20 | 214 076.00 | 217 287.50 |
2025年09月27日 | 31.1035 | 332 182.00 | 337 165.00 |
2025年09月27日 | 50 | 533 010.50 | 549 000.50 |
2025年09月27日 | 100 | 1 063 579.00 | 1 095 486.50 |
2025年09月27日 | 1000 | 10 776 349.50 | 10 937 994.50 |
2025年09月26日 | 1 | 11 716.00 | 11 880.00 |
2025年09月26日 | 2 | 22 206.00 | 22 494.50 |
2025年09月26日 | 5 | 53 796.50 | 54 442.00 |
2025年09月26日 | 10 | 106 343.50 | 107 513.00 |
2025年09月26日 | 20 | 211 877.50 | 215 056.00 |
2025年09月26日 | 31.1035 | 328 763.00 | 333 694.50 |
2025年09月26日 | 50 | 527 512.00 | 543 337.50 |
2025年09月26日 | 100 | 1 052 586.00 | 1 084 163.50 |
2025年09月26日 | 1000 | 10 666 419.00 | 10 826 415.00 |
2025年09月25日 | 1 | 11 802.50 | 11 967.50 |
2025年09月25日 | 2 | 22 378.50 | 22 669.50 |
2025年09月25日 | 5 | 54 231.00 | 54 881.50 |
2025年09月25日 | 10 | 107 212.00 | 108 391.50 |
2025年09月25日 | 20 | 213 612.50 | 216 816.50 |
2025年09月25日 | 31.1035 | 331 460.50 | 336 432.50 |
2025年09月25日 | 50 | 531 850.00 | 547 805.50 |
2025年09月25日 | 100 | 1 061 109.50 | 1 092 942.50 |
2025年09月25日 | 1000 | 10 753 154.00 | 10 914 451.50 |
2025年09月24日 | 1 | 11 864.50 | 12 030.50 |
2025年09月24日 | 2 | 22 502.50 | 22 795.00 |
2025年09月24日 | 5 | 54 543.50 | 55 198.00 |
2025年09月24日 | 10 | 107 837.50 | 109 023.50 |
2025年09月24日 | 20 | 214 860.50 | 218 083.50 |
2025年09月24日 | 31.1035 | 333 402.00 | 338 403.00 |
2025年09月24日 | 50 | 534 972.00 | 551 021.00 |
2025年09月24日 | 100 | 1 067 351.00 | 1 099 371.50 |
2025年09月24日 | 1000 | 10 815 570.00 | 10 977 803.50 |
2025年09月23日 | 1 | 11 685.00 | 11 848.50 |
2025年09月23日 | 2 | 22 144.00 | 22 432.00 |
2025年09月23日 | 5 | 53 641.00 | 54 284.50 |
2025年09月23日 | 10 | 106 032.50 | 107 198.50 |
2025年09月23日 | 20 | 211 256.00 | 214 425.00 |
2025年09月23日 | 31.1035 | 327 796.50 | 332 713.50 |
2025年09月23日 | 50 | 525 958.00 | 541 737.00 |
2025年09月23日 | 100 | 1 049 329.00 | 1 080 809.00 |
2025年09月23日 | 1000 | 10 635 351.50 | 10 794 882.00 |
2025年09月22日 | 1 | 11 527.00 | 11 688.50 |
2025年09月22日 | 2 | 21 827.50 | 22 111.00 |
2025年09月22日 | 5 | 52 844.50 | 53 479.00 |
2025年09月22日 | 10 | 104 440.00 | 105 588.50 |
2025年09月22日 | 20 | 208 076.50 | 211 197.50 |
2025年09月22日 | 31.1035 | 322 851.50 | 327 694.00 |
2025年09月22日 | 50 | 518 006.00 | 533 546.50 |
2025年09月22日 | 100 | 1 033 430.00 | 1 064 433.00 |
2025年09月22日 | 1000 | 10 476 360.50 | 10 633 505.50 |
2025年09月20日 | 1 | 11 527.00 | 11 688.50 |
2025年09月20日 | 2 | 21 827.50 | 22 111.00 |
2025年09月20日 | 5 | 52 844.50 | 53 479.00 |
2025年09月20日 | 10 | 104 440.00 | 105 588.50 |
2025年09月20日 | 20 | 208 076.50 | 211 197.50 |
2025年09月20日 | 31.1035 | 322 851.50 | 327 694.00 |
2025年09月20日 | 50 | 518 006.00 | 533 546.50 |
2025年09月20日 | 100 | 1 033 430.00 | 1 064 433.00 |
2025年09月20日 | 1000 | 10 476 360.50 | 10 633 505.50 |
2025年09月19日 | 1 | 11 472.50 | 11 633.00 |
2025年09月19日 | 2 | 21 718.50 | 22 001.00 |
2025年09月19日 | 5 | 52 571.00 | 53 201.50 |
2025年09月19日 | 10 | 103 892.00 | 105 035.00 |
2025年09月19日 | 20 | 206 982.50 | 210 087.50 |
2025年09月19日 | 31.1035 | 321 150.50 | 325 967.50 |
2025年09月19日 | 50 | 515 271.00 | 530 729.50 |
2025年09月19日 | 100 | 1 027 961.50 | 1 058 800.50 |
2025年09月19日 | 1000 | 10 421 676.50 | 10 578 001.50 |
2025年09月18日 | 1 | 11 577.00 | 11 739.00 |
2025年09月18日 | 2 | 21 927.50 | 22 212.50 |
2025年09月18日 | 5 | 53 096.00 | 53 733.00 |
2025年09月18日 | 10 | 104 942.50 | 106 097.00 |
2025年09月18日 | 20 | 209 080.00 | 212 216.50 |
2025年09月18日 | 31.1035 | 324 412.50 | 329 278.50 |
2025年09月18日 | 50 | 520 516.50 | 536 131.50 |
2025年09月18日 | 100 | 1 038 448.50 | 1 069 602.00 |
2025年09月18日 | 1000 | 10 526 546.00 | 10 684 444.00 |
2025年09月17日 | 1 | 11 617.00 | 11 779.50 |
2025年09月17日 | 2 | 22 007.50 | 22 293.50 |
2025年09月17日 | 5 | 53 298.00 | 53 937.50 |
2025年09月17日 | 10 | 105 346.50 | 106 505.00 |
2025年09月17日 | 20 | 209 886.50 | 213 035.00 |
2025年09月17日 | 31.1035 | 325 666.50 | 330 551.50 |
2025年09月17日 | 50 | 522 533.00 | 538 209.00 |
2025年09月17日 | 100 | 1 042 480.50 | 1 073 755.00 |
2025年09月17日 | 1000 | 10 566 865.50 | 10 725 368.50 |
2025年09月16日 | 1 | 11 511.50 | 11 672.50 |
2025年09月16日 | 2 | 21 796.50 | 22 080.00 |
2025年09月16日 | 5 | 52 767.50 | 53 400.50 |
2025年09月16日 | 10 | 104 285.00 | 105 432.00 |
2025年09月16日 | 20 | 207 767.00 | 210 883.50 |
2025年09月16日 | 31.1035 | 322 370.50 | 327 206.00 |
2025年09月16日 | 50 | 517 233.00 | 532 750.00 |
2025年09月16日 | 100 | 1 031 883.50 | 1 062 840.00 |
2025年09月16日 | 1000 | 10 460 897.00 | 10 617 810.50 |
2025年09月15日 | 1 | 11 493.00 | 11 654.00 |
2025年09月15日 | 2 | 21 760.00 | 22 043.00 |
2025年09月15日 | 5 | 52 675.00 | 53 307.00 |
2025年09月15日 | 10 | 104 100.50 | 105 245.50 |
2025年09月15日 | 20 | 207 399.00 | 210 510.00 |
2025年09月15日 | 31.1035 | 321 797.50 | 326 624.50 |
2025年09月15日 | 50 | 516 311.50 | 531 801.00 |
2025年09月15日 | 100 | 1 030 042.00 | 1 060 943.50 |
2025年09月15日 | 1000 | 10 442 481.50 | 10 599 119.00 |
2025年09月13日 | 1 | 11 493.00 | 11 654.00 |
2025年09月13日 | 2 | 21 760.00 | 22 043.00 |
2025年09月13日 | 5 | 52 675.00 | 53 307.00 |
2025年09月13日 | 10 | 104 100.50 | 105 245.50 |
2025年09月13日 | 20 | 207 399.00 | 210 510.00 |
2025年09月13日 | 31.1035 | 321 797.50 | 326 624.50 |
2025年09月13日 | 50 | 516 311.50 | 531 801.00 |
2025年09月13日 | 100 | 1 030 042.00 | 1 060 943.50 |
2025年09月13日 | 1000 | 10 442 481.50 | 10 599 119.00 |
2025年09月12日 | 1 | 11 433.00 | 11 593.00 |
2025年09月12日 | 2 | 21 639.50 | 21 920.50 |
2025年09月12日 | 5 | 52 371.50 | 53 000.00 |
2025年09月12日 | 10 | 103 493.50 | 104 632.00 |
2025年09月12日 | 20 | 206 187.00 | 209 280.00 |
2025年09月12日 | 31.1035 | 319 913.00 | 324 711.50 |
2025年09月12日 | 50 | 513 281.50 | 528 680.00 |
2025年09月12日 | 100 | 1 023 983.50 | 1 054 703.00 |
2025年09月12日 | 1000 | 10 381 893.50 | 10 537 622.00 |
2025年09月11日 | 1 | 11 492.00 | 11 653.00 |
2025年09月11日 | 2 | 21 758.00 | 22 041.00 |
2025年09月11日 | 5 | 52 670.00 | 53 302.00 |
2025年09月11日 | 10 | 104 090.50 | 105 235.50 |
2025年09月11日 | 20 | 207 379.00 | 210 490.00 |
2025年09月11日 | 31.1035 | 321 767.00 | 326 593.50 |
2025年09月11日 | 50 | 516 262.50 | 531 750.50 |
2025年09月11日 | 100 | 1 029 944.00 | 1 060 842.00 |
2025年09月11日 | 1000 | 10 441 497.50 | 10 598 120.00 |
2025年09月10日 | 1 | 11 489.00 | 11 649.50 |
2025年09月10日 | 2 | 21 751.50 | 22 034.00 |
2025年09月10日 | 5 | 52 653.00 | 53 285.00 |
2025年09月10日 | 10 | 104 057.00 | 105 201.50 |
2025年09月10日 | 20 | 207 311.50 | 210 421.50 |
2025年09月10日 | 31.1035 | 321 662.00 | 326 487.00 |
2025年09月10日 | 50 | 516 094.00 | 531 576.50 |
2025年09月10日 | 100 | 1 029 606.50 | 1 060 494.50 |
2025年09月10日 | 1000 | 10 438 123.50 | 10 594 695.50 |
2025年09月09日 | 1 | 11 441.50 | 11 601.50 |
2025年09月09日 | 2 | 21 656.50 | 21 938.50 |
2025年09月09日 | 5 | 52 415.50 | 53 044.50 |
2025年09月09日 | 10 | 103 581.00 | 104 720.50 |
2025年09月09日 | 20 | 206 361.50 | 209 457.00 |
2025年09月09日 | 31.1035 | 320 184.00 | 324 987.00 |
2025年09月09日 | 50 | 513 717.50 | 529 129.00 |
2025年09月09日 | 100 | 1 024 855.00 | 1 055 600.50 |
2025年09月09日 | 1000 | 10 390 609.00 | 10 546 468.00 |
2025年09月08日 | 1 | 11 335.00 | 11 493.50 |
2025年09月08日 | 2 | 21 443.50 | 21 722.50 |
2025年09月08日 | 5 | 51 879.00 | 52 501.50 |
2025年09月08日 | 10 | 102 508.00 | 103 636.00 |
2025年09月08日 | 20 | 204 219.00 | 207 282.50 |
2025年09月08日 | 31.1035 | 316 852.00 | 321 605.00 |
2025年09月08日 | 50 | 508 359.50 | 523 610.50 |
2025年09月08日 | 100 | 1 014 143.00 | 1 044 567.50 |
2025年09月08日 | 1000 | 10 283 490.00 | 10 437 742.50 |
2025年09月06日 | 1 | 11 335.00 | 11 493.50 |
2025年09月06日 | 2 | 21 443.50 | 21 722.50 |
2025年09月06日 | 5 | 51 879.00 | 52 501.50 |
2025年09月06日 | 10 | 102 508.00 | 103 636.00 |
2025年09月06日 | 20 | 204 219.00 | 207 282.50 |
2025年09月06日 | 31.1035 | 316 852.00 | 321 605.00 |
2025年09月06日 | 50 | 508 359.50 | 523 610.50 |
2025年09月06日 | 100 | 1 014 143.00 | 1 044 567.50 |
2025年09月06日 | 1000 | 10 283 490.00 | 10 437 742.50 |
2025年09月05日 | 1 | 11 200.00 | 11 356.50 |
2025年09月05日 | 2 | 21 173.50 | 21 448.50 |
2025年09月05日 | 5 | 51 199.50 | 51 814.00 |
2025年09月05日 | 10 | 101 149.50 | 102 262.00 |
2025年09月05日 | 20 | 201 506.00 | 204 528.50 |
2025年09月05日 | 31.1035 | 312 633.00 | 317 322.00 |
2025年09月05日 | 50 | 501 575.00 | 516 622.00 |
2025年09月05日 | 100 | 1 000 577.50 | 1 030 595.00 |
2025年09月05日 | 1000 | 10 147 834.50 | 10 300 052.00 |
2025年09月04日 | 1 | 11 226.00 | 11 383.50 |
2025年09月04日 | 2 | 21 226.00 | 21 502.00 |
2025年09月04日 | 5 | 51 331.50 | 51 947.50 |
2025年09月04日 | 10 | 101 413.50 | 102 529.00 |
2025年09月04日 | 20 | 202 033.00 | 205 063.50 |
2025年09月04日 | 31.1035 | 313 452.50 | 318 154.00 |
2025年09月04日 | 50 | 502 892.50 | 517 979.50 |
2025年09月04日 | 100 | 1 003 212.00 | 1 033 308.50 |
2025年09月04日 | 1000 | 10 174 182.00 | 10 326 795.00 |
吉尔吉斯共和国,比什凯克城市,Abdymomunova街195号