2025年07月02日标准金条价格
回购,KGS
出售,KGS
1克
10 648.00
10 797.00
2克
20 075.00
20 336.00
5克
48 439.50
49 021.00
10克
95 594.00
96 645.50
20克
190 411.50
193 268.00
31.1035克
295 379.00
299 809.50
50克
473 830.50
488 045.50
100克
945 092.00
973 445.00
1000克
9 593 122.00
9 737 019.00
吉尔吉斯共和国国家银行 2025年07月02日 的货币兑换率
01.07.2025
2025年07月02日
USD
87,4292
87,4500
EUR
102,5370
103,2347
RUB
1,1113
1,1152
KZT
0,1683
0,1684
贵重金属为 2025年07月02日
USD/gr.
Gold
107,25
Silver
1,1617
Palladium
35,636
Platinum
43,595

标准金条价格

日期 标准金条,克 回购价格(KGS) 销售价格(KGS)
2025年07月02日 1 10 648.00 10 797.00
2025年07月02日 2 20 075.00 20 336.00
2025年07月02日 5 48 439.50 49 021.00
2025年07月02日 10 95 594.00 96 645.50
2025年07月02日 20 190 411.50 193 268.00
2025年07月02日 31.1035 295 379.00 299 809.50
2025年07月02日 50 473 830.50 488 045.50
2025年07月02日 100 945 092.00 973 445.00
2025年07月02日 1000 9 593 122.00 9 737 019.00

标准金条价格档案

选择时间范围

-

 

日期 标准金条,克 回购价格(KGS) 销售价格(KGS)
2025年07月02日 1 10 648.00 10 797.00
2025年07月02日 2 20 075.00 20 336.00
2025年07月02日 5 48 439.50 49 021.00
2025年07月02日 10 95 594.00 96 645.50
2025年07月02日 20 190 411.50 193 268.00
2025年07月02日 31.1035 295 379.00 299 809.50
2025年07月02日 50 473 830.50 488 045.50
2025年07月02日 100 945 092.00 973 445.00
2025年07月02日 1000 9 593 122.00 9 737 019.00
2025年07月01日 1 10 473.50 10 620.00
2025年07月01日 2 19 726.50 19 983.00
2025年07月01日 5 47 562.00 48 132.50
2025年07月01日 10 93 838.50 94 871.00
2025年07月01日 20 186 906.50 189 710.50
2025年07月01日 31.1035 289 928.00 294 277.00
2025年07月01日 50 465 065.50 479 017.50
2025年07月01日 100 927 567.50 955 394.50
2025年07月01日 1000 9 417 875.00 9 559 143.00
2025年06月28日 1 10 425.50 10 571.50
2025年06月28日 2 19 631.00 19 886.50
2025年06月28日 5 47 322.50 47 890.50
2025年06月28日 10 93 359.50 94 386.50
2025年06月28日 20 185 950.00 188 739.50
2025年06月28日 31.1035 288 440.00 292 766.50
2025年06月28日 50 462 673.00 476 553.50
2025年06月28日 100 922 784.00 950 467.50
2025年06月28日 1000 9 370 042.00 9 510 592.50
2025年06月27日 1 10 546.00 10 693.50
2025年06月27日 2 19 872.00 20 130.00
2025年06月27日 5 47 928.00 48 503.00
2025年06月27日 10 94 570.50 95 610.50
2025年06月27日 20 188 368.00 191 193.50
2025年06月27日 31.1035 292 201.00 296 584.00
2025年06月27日 50 468 720.00 482 782.00
2025年06月27日 100 934 874.50 962 921.00
2025年06月27日 1000 9 490 947.00 9 633 311.50
2025年06月26日 1 10 538.50 10 686.00
2025年06月26日 2 19 857.00 20 115.00
2025年06月26日 5 47 890.00 48 465.00
2025年06月26日 10 94 495.00 95 534.50
2025年06月26日 20 188 217.00 191 040.50
2025年06月26日 31.1035 291 966.00 296 345.50
2025年06月26日 50 468 343.00 482 393.00
2025年06月26日 100 934 120.00 962 143.50
2025年06月26日 1000 9 483 400.50 9 625 651.50
2025年06月25日 1 10 498.50 10 645.50
2025年06月25日 2 19 776.00 20 033.50
2025年06月25日 5 47 687.50 48 259.50
2025年06月25日 10 94 089.50 95 124.50
2025年06月25日 20 187 407.50 190 219.00
2025年06月25日 31.1035 290 707.00 295 067.50
2025年06月25日 50 466 318.50 480 308.00
2025年06月25日 100 930 072.50 957 974.50
2025年06月25日 1000 9 442 924.50 9 584 568.50
2025年06月24日 1 10 732.00 10 882.50
2025年06月24日 2 20 244.00 20 507.00
2025年06月24日 5 48 864.00 49 450.50
2025年06月24日 10 96 442.50 97 503.50
2025年06月24日 20 192 106.50 194 988.00
2025年06月24日 31.1035 298 015.00 302 485.00
2025年06月24日 50 478 069.00 492 411.50
2025年06月24日 100 953 567.00 982 174.00
2025年06月24日 1000 9 677 869.50 9 823 037.50
2025年06月21日 1 10 701.50 10 851.50
2025年06月21日 2 20 183.00 20 445.50
2025年06月21日 5 48 710.50 49 295.00
2025年06月21日 10 96 136.00 97 193.50
2025年06月21日 20 191 494.00 194 366.50
2025年06月21日 31.1035 297 062.50 301 518.00
2025年06月21日 50 476 537.50 490 833.50
2025年06月21日 100 950 504.50 979 019.50
2025年06月21日 1000 9 647 244.00 9 791 952.50
2025年06月20日 1 10 703.50 10 853.50
2025年06月20日 2 20 186.50 20 449.00
2025年06月20日 5 48 720.00 49 304.50
2025年06月20日 10 96 154.00 97 212.00
2025年06月20日 20 191 530.50 194 403.50
2025年06月20日 31.1035 297 119.00 301 576.00
2025年06月20日 50 476 629.00 490 927.50
2025年06月20日 100 950 687.00 979 208.00
2025年06月20日 1000 9 649 071.50 9 793 807.50
2025年06月19日 1 10 766.50 10 917.50
2025年06月19日 2 20 313.00 20 577.00
2025年06月19日 5 49 038.00 49 626.50
2025年06月19日 10 96 790.50 97 855.00
2025年06月19日 20 192 801.50 195 693.50
2025年06月19日 31.1035 299 095.50 303 582.00
2025年06月19日 50 479 807.00 494 201.00
2025年06月19日 100 957 041.00 985 752.50
2025年06月19日 1000 9 712 611.50 9 858 301.00
2025年06月18日 1 10 758.00 10 909.00
2025年06月18日 2 20 296.00 20 560.00
2025年06月18日 5 48 995.00 49 583.00
2025年06月18日 10 96 704.50 97 768.50
2025年06月18日 20 192 630.00 195 519.50
2025年06月18日 31.1035 298 829.00 303 311.00
2025年06月18日 50 479 378.00 493 759.50
2025年06月18日 100 956 183.50 984 869.00
2025年06月18日 1000 9 704 036.50 9 849 597.00
2025年06月17日 1 10 784.00 10 934.50
2025年06月17日 2 20 347.00 20 611.50
2025年06月17日 5 49 124.00 49 713.50
2025年06月17日 10 96 962.50 98 029.00
2025年06月17日 20 193 144.50 196 041.50
2025年06月17日 31.1035 299 629.00 304 123.50
2025年06月17日 50 480 664.50 495 084.50
2025年06月17日 100 958 756.00 987 519.00
2025年06月17日 1000 9 729 762.00 9 875 708.50
2025年06月14日 1 10 889.50 11 042.00
2025年06月14日 2 20 558.50 20 825.50
2025年06月14日 5 49 655.50 50 251.00
2025年06月14日 10 98 025.50 99 103.50
2025年06月14日 20 195 267.00 198 196.00
2025年06月14日 31.1035 302 930.00 307 474.00
2025年06月14日 50 485 973.00 500 552.00
2025年06月14日 100 969 369.50 998 451.00
2025年06月14日 1000 9 835 896.50 9 983 435.00
2025年06月13日 1 10 766.50 10 917.00
2025年06月13日 2 20 312.50 20 576.50
2025年06月13日 5 49 036.50 49 625.00
2025年06月13日 10 96 787.50 97 852.50
2025年06月13日 20 192 796.00 195 688.00
2025年06月13日 31.1035 299 087.00 303 573.00
2025年06月13日 50 479 793.00 494 186.50
2025年06月13日 100 957 013.00 985 723.50
2025年06月13日 1000 9 712 330.50 9 858 015.50
2025年06月12日 1 10 594.00 10 742.00
2025年06月12日 2 19 967.00 20 226.50
2025年06月12日 5 48 168.00 48 746.00
2025年06月12日 10 95 050.50 96 096.00
2025年06月12日 20 189 326.50 192 166.50
2025年06月12日 31.1035 293 691.00 298 096.50
2025年06月12日 50 471 116.50 485 250.00
2025年06月12日 100 939 666.00 967 856.00
2025年06月12日 1000 9 538 860.00 9 681 942.50
2025年06月11日 1 10 616.00 10 765.00
2025年06月11日 2 20 012.00 20 272.00
2025年06月11日 5 48 280.50 48 860.00
2025年06月11日 10 95 275.50 96 323.50
2025年06月11日 20 189 776.00 192 623.00
2025年06月11日 31.1035 294 390.50 298 806.50
2025年06月11日 50 472 241.50 486 409.00
2025年06月11日 100 941 915.00 970 172.50
2025年06月11日 1000 9 561 352.00 9 704 772.00
2025年06月10日 1 10 564.50 10 712.50
2025年06月10日 2 19 909.00 20 168.00
2025年06月10日 5 48 021.50 48 597.50
2025年06月10日 10 94 757.50 95 800.00
2025年06月10日 20 188 741.50 191 572.50
2025年06月10日 31.1035 292 781.50 297 173.50
2025年06月10日 50 469 654.00 483 744.00
2025年06月10日 100 936 742.00 964 844.50
2025年06月10日 1000 9 509 620.00 9 652 264.50
2025年06月07日 1 10 622.50 10 771.00
2025年06月07日 2 20 024.50 20 284.50
2025年06月07日 5 48 311.50 48 891.00
2025年06月07日 10 95 337.50 96 386.00
2025年06月07日 20 189 900.00 192 748.50
2025年06月07日 31.1035 294 583.00 299 002.00
2025年06月07日 50 472 551.00 486 727.50
2025年06月07日 100 942 533.50 970 810.00
2025年06月07日 1000 9 567 537.50 9 711 050.50
2025年06月05日 1 10 691.50 10 841.00
2025年06月05日 2 20 162.50 20 424.50
2025年06月05日 5 48 659.00 49 243.00
2025年06月05日 10 96 033.00 97 089.50
2025年06月05日 20 191 289.00 194 158.00
2025年06月05日 31.1035 296 743.00 301 194.00
2025年06月05日 50 476 024.00 490 305.00
2025年06月05日 100 949 478.00 977 962.50
2025年06月05日 1000 9 636 982.00 9 781 536.50
2025年06月04日 1 10 608.00 10 756.50
2025年06月04日 2 19 995.50 20 255.50
2025年06月04日 5 48 239.00 48 818.00
2025年06月04日 10 95 192.50 96 239.50
2025年06月04日 20 189 610.50 192 454.50
2025年06月04日 31.1035 294 132.50 298 544.50
2025年06月04日 50 471 826.50 485 981.50
2025年06月04日 100 941 086.00 969 318.50
2025年06月04日 1000 9 553 058.00 9 696 354.00
2025年06月03日 1 10 709.00 10 859.00
2025年06月03日 2 20 197.50 20 460.00
2025年06月03日 5 48 747.00 49 332.00
2025年06月03日 10 96 209.00 97 267.50
2025年06月03日 20 191 640.50 194 515.00
2025年06月03日 31.1035 297 289.50 301 749.00
2025年06月03日 50 476 903.00 491 210.00
2025年06月03日 100 951 235.50 979 772.50
2025年06月03日 1000 9 654 554.00 9 799 372.00
吉尔吉斯共和国,比什凯克城市,Abdymomunova街195号
新闻中心