标准金条价格
| 日期 | 标准金条,克 | 回购价格(KGS) | 销售价格(KGS) |
| 2025年11月17日 | 1 | 12 667.50 | 12 845.00 |
| 2025年11月17日 | 2 | 24 100.00 | 24 413.50 |
| 2025年11月17日 | 5 | 58 583.00 | 59 286.00 |
| 2025年11月17日 | 10 | 115 932.50 | 117 208.00 |
| 2025年11月17日 | 20 | 231 110.50 | 234 577.00 |
| 2025年11月17日 | 31.1035 | 358 526.00 | 363 904.00 |
| 2025年11月17日 | 50 | 575 415.00 | 592 677.50 |
| 2025年11月17日 | 100 | 1 148 293.50 | 1 182 742.50 |
| 2025年11月17日 | 250 | 2 884 798.00 | 2 928 070.00 |
| 2025年11月17日 | 500 | 5 759 002.00 | 5 845 387.00 |
| 2025年11月17日 | 1000 | 11 523 720.00 | 11 696 576.00 |
历史收益计算器
-
-
-
标准金条价格档案
选择时间范围
| 日期 | 标准金条,克 | 回购价格(KGS) | 销售价格(KGS) |
| 2025年11月17日 | 1 | 12 667.50 | 12 845.00 |
| 2025年11月17日 | 2 | 24 100.00 | 24 413.50 |
| 2025年11月17日 | 5 | 58 583.00 | 59 286.00 |
| 2025年11月17日 | 10 | 115 932.50 | 117 208.00 |
| 2025年11月17日 | 20 | 231 110.50 | 234 577.00 |
| 2025年11月17日 | 31.1035 | 358 526.00 | 363 904.00 |
| 2025年11月17日 | 50 | 575 415.00 | 592 677.50 |
| 2025年11月17日 | 100 | 1 148 293.50 | 1 182 742.50 |
| 2025年11月17日 | 250 | 2 884 798.00 | 2 928 070.00 |
| 2025年11月17日 | 500 | 5 759 002.00 | 5 845 387.00 |
| 2025年11月17日 | 1000 | 11 523 720.00 | 11 696 576.00 |
| 2025年11月15日 | 1 | 12 667.50 | 12 845.00 |
| 2025年11月15日 | 2 | 24 100.00 | 24 413.50 |
| 2025年11月15日 | 5 | 58 583.00 | 59 286.00 |
| 2025年11月15日 | 10 | 115 932.50 | 117 208.00 |
| 2025年11月15日 | 20 | 231 110.50 | 234 577.00 |
| 2025年11月15日 | 31.1035 | 358 526.00 | 363 904.00 |
| 2025年11月15日 | 50 | 575 415.00 | 592 677.50 |
| 2025年11月15日 | 100 | 1 148 293.50 | 1 182 742.50 |
| 2025年11月15日 | 250 | 2 884 798.00 | 2 928 070.00 |
| 2025年11月15日 | 500 | 5 759 002.00 | 5 845 387.00 |
| 2025年11月15日 | 1000 | 11 523 720.00 | 11 696 576.00 |
| 2025年11月14日 | 1 | 13 016.50 | 13 198.50 |
| 2025年11月14日 | 2 | 24 797.00 | 25 119.50 |
| 2025年11月14日 | 5 | 60 336.50 | 61 060.50 |
| 2025年11月14日 | 10 | 119 440.00 | 120 754.00 |
| 2025年11月14日 | 20 | 238 114.00 | 241 685.50 |
| 2025年11月14日 | 31.1035 | 369 418.00 | 374 959.50 |
| 2025年11月14日 | 50 | 592 929.00 | 610 717.00 |
| 2025年11月14日 | 100 | 1 183 311.00 | 1 218 810.50 |
| 2025年11月14日 | 250 | 2 972 336.00 | 3 016 921.00 |
| 2025年11月14日 | 500 | 5 934 089.50 | 6 023 100.50 |
| 2025年11月14日 | 1000 | 11 873 894.50 | 12 052 003.00 |
| 2025年11月13日 | 1 | 12 851.50 | 13 031.50 |
| 2025年11月13日 | 2 | 24 467.50 | 24 785.50 |
| 2025年11月13日 | 5 | 59 507.00 | 60 221.00 |
| 2025年11月13日 | 10 | 117 781.50 | 119 077.00 |
| 2025年11月13日 | 20 | 234 802.00 | 238 324.00 |
| 2025年11月13日 | 31.1035 | 364 267.50 | 369 731.50 |
| 2025年11月13日 | 50 | 584 646.50 | 602 186.00 |
| 2025年11月13日 | 100 | 1 166 751.00 | 1 201 754.00 |
| 2025年11月13日 | 250 | 2 930 939.00 | 2 974 903.00 |
| 2025年11月13日 | 500 | 5 851 290.00 | 5 939 059.50 |
| 2025年11月13日 | 1000 | 11 708 296.00 | 11 883 920.50 |
| 2025年11月12日 | 1 | 12 814.00 | 12 993.00 |
| 2025年11月12日 | 2 | 24 392.50 | 24 709.50 |
| 2025年11月12日 | 5 | 59 317.50 | 60 029.50 |
| 2025年11月12日 | 10 | 117 402.50 | 118 694.00 |
| 2025年11月12日 | 20 | 234 045.50 | 237 556.50 |
| 2025年11月12日 | 31.1035 | 363 091.00 | 368 537.50 |
| 2025年11月12日 | 50 | 582 755.00 | 600 238.00 |
| 2025年11月12日 | 100 | 1 162 970.00 | 1 197 859.00 |
| 2025年11月12日 | 250 | 2 921 486.00 | 2 965 308.00 |
| 2025年11月12日 | 500 | 5 832 382.50 | 5 919 868.50 |
| 2025年11月12日 | 1000 | 11 670 481.50 | 11 845 538.50 |
| 2025年11月11日 | 1 | 12 721.50 | 12 899.50 |
| 2025年11月11日 | 2 | 24 207.50 | 24 522.00 |
| 2025年11月11日 | 5 | 58 852.50 | 59 558.50 |
| 2025年11月11日 | 10 | 116 472.00 | 117 753.00 |
| 2025年11月11日 | 20 | 232 187.50 | 235 670.00 |
| 2025年11月11日 | 31.1035 | 360 201.00 | 365 604.00 |
| 2025年11月11日 | 50 | 578 107.50 | 595 451.00 |
| 2025年11月11日 | 100 | 1 153 677.50 | 1 188 288.00 |
| 2025年11月11日 | 250 | 2 898 257.00 | 2 941 731.00 |
| 2025年11月11日 | 500 | 5 785 922.50 | 5 872 711.00 |
| 2025年11月11日 | 1000 | 11 577 560.50 | 11 751 224.00 |
| 2025年11月10日 | 1 | 12 452.50 | 12 626.50 |
| 2025年11月10日 | 2 | 23 669.00 | 23 977.00 |
| 2025年11月10日 | 5 | 57 498.50 | 58 188.50 |
| 2025年11月10日 | 10 | 113 764.50 | 115 016.00 |
| 2025年11月10日 | 20 | 226 780.50 | 230 182.50 |
| 2025年11月10日 | 31.1035 | 351 792.50 | 357 069.50 |
| 2025年11月10日 | 50 | 564 587.00 | 581 524.50 |
| 2025年11月10日 | 100 | 1 126 645.00 | 1 160 444.50 |
| 2025年11月10日 | 250 | 2 830 679.50 | 2 873 139.50 |
| 2025年11月10日 | 500 | 5 650 758.50 | 5 735 520.00 |
| 2025年11月10日 | 1000 | 11 307 233.00 | 11 476 841.50 |
| 2025年11月08日 | 1 | 12 452.50 | 12 626.50 |
| 2025年11月08日 | 2 | 23 669.00 | 23 977.00 |
| 2025年11月08日 | 5 | 57 498.50 | 58 188.50 |
| 2025年11月08日 | 10 | 113 764.50 | 115 016.00 |
| 2025年11月08日 | 20 | 226 780.50 | 230 182.50 |
| 2025年11月08日 | 31.1035 | 351 792.50 | 357 069.50 |
| 2025年11月08日 | 50 | 564 587.00 | 581 524.50 |
| 2025年11月08日 | 100 | 1 126 645.00 | 1 160 444.50 |
| 2025年11月08日 | 250 | 2 830 679.50 | 2 873 139.50 |
| 2025年11月08日 | 500 | 5 650 758.50 | 5 735 520.00 |
| 2025年11月08日 | 1000 | 11 307 233.00 | 11 476 841.50 |
| 2025年11月07日 | 1 | 12 431.00 | 12 605.00 |
| 2025年11月07日 | 2 | 23 626.50 | 23 934.00 |
| 2025年11月07日 | 5 | 57 391.50 | 58 080.50 |
| 2025年11月07日 | 10 | 113 550.50 | 114 799.50 |
| 2025年11月07日 | 20 | 226 353.50 | 229 748.50 |
| 2025年11月07日 | 31.1035 | 351 128.00 | 356 395.00 |
| 2025年11月07日 | 50 | 563 518.50 | 580 424.00 |
| 2025年11月07日 | 100 | 1 124 508.00 | 1 158 243.50 |
| 2025年11月07日 | 250 | 2 825 338.00 | 2 867 718.00 |
| 2025年11月07日 | 500 | 5 640 075.00 | 5 724 676.00 |
| 2025年11月07日 | 1000 | 11 285 865.50 | 11 455 153.50 |
| 2025年11月06日 | 1 | 12 380.00 | 12 553.00 |
| 2025年11月06日 | 2 | 23 524.50 | 23 830.00 |
| 2025年11月06日 | 5 | 57 134.00 | 57 819.50 |
| 2025年11月06日 | 10 | 113 035.00 | 114 278.50 |
| 2025年11月06日 | 20 | 225 324.50 | 228 704.00 |
| 2025年11月06日 | 31.1035 | 349 527.50 | 354 770.50 |
| 2025年11月06日 | 50 | 560 945.00 | 577 773.50 |
| 2025年11月06日 | 100 | 1 119 363.00 | 1 152 944.00 |
| 2025年11月06日 | 250 | 2 812 476.00 | 2 854 663.00 |
| 2025年11月06日 | 500 | 5 614 349.50 | 5 698 565.00 |
| 2025年11月06日 | 1000 | 11 234 415.00 | 11 402 931.00 |
| 2025年11月05日 | 1 | 12 332.00 | 12 504.50 |
| 2025年11月05日 | 2 | 23 428.50 | 23 733.00 |
| 2025年11月05日 | 5 | 56 893.00 | 57 576.00 |
| 2025年11月05日 | 10 | 112 553.50 | 113 792.00 |
| 2025年11月05日 | 20 | 224 363.00 | 227 728.50 |
| 2025年11月05日 | 31.1035 | 348 032.00 | 353 252.50 |
| 2025年11月05日 | 50 | 558 540.50 | 575 296.50 |
| 2025年11月05日 | 100 | 1 114 555.50 | 1 147 992.00 |
| 2025年11月05日 | 250 | 2 800 457.50 | 2 842 464.50 |
| 2025年11月05日 | 500 | 5 590 311.00 | 5 674 165.50 |
| 2025年11月05日 | 1000 | 11 186 338.00 | 11 354 133.00 |
| 2025年11月04日 | 1 | 12 539.50 | 12 715.00 |
| 2025年11月04日 | 2 | 23 843.50 | 24 153.50 |
| 2025年11月04日 | 5 | 57 936.50 | 58 632.00 |
| 2025年11月04日 | 10 | 114 640.50 | 115 901.50 |
| 2025年11月04日 | 20 | 228 529.50 | 231 957.50 |
| 2025年11月04日 | 31.1035 | 354 512.50 | 359 830.50 |
| 2025年11月04日 | 50 | 568 961.00 | 586 030.00 |
| 2025年11月04日 | 100 | 1 135 390.00 | 1 169 451.50 |
| 2025年11月04日 | 250 | 2 852 540.50 | 2 895 328.50 |
| 2025年11月04日 | 500 | 5 694 483.50 | 5 779 900.50 |
| 2025年11月04日 | 1000 | 11 394 682.50 | 11 565 603.00 |
| 2025年11月03日 | 1 | 12 501.00 | 12 676.00 |
| 2025年11月03日 | 2 | 23 766.50 | 24 075.50 |
| 2025年11月03日 | 5 | 57 743.50 | 58 436.50 |
| 2025年11月03日 | 10 | 114 254.50 | 115 511.50 |
| 2025年11月03日 | 20 | 227 759.00 | 231 175.50 |
| 2025年11月03日 | 31.1035 | 353 314.00 | 358 614.00 |
| 2025年11月03日 | 50 | 567 034.00 | 584 045.00 |
| 2025年11月03日 | 100 | 1 131 537.00 | 1 165 483.00 |
| 2025年11月03日 | 250 | 2 842 909.00 | 2 885 552.50 |
| 2025年11月03日 | 500 | 5 675 219.00 | 5 760 347.00 |
| 2025年11月03日 | 1000 | 11 356 153.50 | 11 526 496.00 |
| 2025年11月01日 | 1 | 12 501.00 | 12 676.00 |
| 2025年11月01日 | 2 | 23 766.50 | 24 075.50 |
| 2025年11月01日 | 5 | 57 743.50 | 58 436.50 |
| 2025年11月01日 | 10 | 114 254.50 | 115 511.50 |
| 2025年11月01日 | 20 | 227 759.00 | 231 175.50 |
| 2025年11月01日 | 31.1035 | 353 314.00 | 358 614.00 |
| 2025年11月01日 | 50 | 567 034.00 | 584 045.00 |
| 2025年11月01日 | 100 | 1 131 537.00 | 1 165 483.00 |
| 2025年11月01日 | 250 | 2 842 909.00 | 2 885 552.50 |
| 2025年11月01日 | 500 | 5 675 219.00 | 5 760 347.00 |
| 2025年11月01日 | 1000 | 11 356 153.50 | 11 526 496.00 |
| 2025年10月31日 | 1 | 12 452.50 | 12 626.50 |
| 2025年10月31日 | 2 | 23 669.50 | 23 977.00 |
| 2025年10月31日 | 5 | 57 499.50 | 58 189.50 |
| 2025年10月31日 | 10 | 113 766.00 | 115 017.50 |
| 2025年10月31日 | 20 | 226 783.50 | 230 185.50 |
| 2025年10月31日 | 31.1035 | 351 797.00 | 357 074.00 |
| 2025年10月31日 | 50 | 564 594.00 | 581 532.00 |
| 2025年10月31日 | 100 | 1 126 659.00 | 1 160 459.00 |
| 2025年10月31日 | 250 | 2 830 714.50 | 2 873 175.50 |
| 2025年10月31日 | 500 | 5 650 829.00 | 5 735 591.50 |
| 2025年10月31日 | 1000 | 11 307 374.00 | 11 476 984.50 |
| 2025年10月30日 | 1 | 12 487.50 | 12 662.50 |
| 2025年10月30日 | 2 | 23 739.50 | 24 048.50 |
| 2025年10月30日 | 5 | 57 676.00 | 58 368.00 |
| 2025年10月30日 | 10 | 114 119.50 | 115 374.50 |
| 2025年10月30日 | 20 | 227 489.00 | 230 901.50 |
| 2025年10月30日 | 31.1035 | 352 894.50 | 358 188.00 |
| 2025年10月30日 | 50 | 566 359.00 | 583 349.50 |
| 2025年10月30日 | 100 | 1 130 187.50 | 1 164 093.00 |
| 2025年10月30日 | 250 | 2 839 535.00 | 2 882 128.50 |
| 2025年10月30日 | 500 | 5 668 471.00 | 5 753 498.50 |
| 2025年10月30日 | 1000 | 11 342 658.50 | 11 512 798.00 |
| 2025年10月29日 | 1 | 12 324.50 | 12 497.00 |
| 2025年10月29日 | 2 | 23 414.00 | 23 718.50 |
| 2025年10月29日 | 5 | 56 856.50 | 57 539.00 |
| 2025年10月29日 | 10 | 112 480.50 | 113 718.00 |
| 2025年10月29日 | 20 | 224 216.50 | 227 580.00 |
| 2025年10月29日 | 31.1035 | 347 805.00 | 353 022.00 |
| 2025年10月29日 | 50 | 558 175.00 | 574 920.00 |
| 2025年10月29日 | 100 | 1 113 824.50 | 1 147 239.00 |
| 2025年10月29日 | 250 | 2 798 630.00 | 2 840 609.50 |
| 2025年10月29日 | 500 | 5 586 656.00 | 5 670 456.00 |
| 2025年10月29日 | 1000 | 11 179 028.00 | 11 346 713.50 |
| 2025年10月28日 | 1 | 12 387.00 | 12 560.50 |
| 2025年10月28日 | 2 | 23 539.00 | 23 845.00 |
| 2025年10月28日 | 5 | 57 170.50 | 57 856.50 |
| 2025年10月28日 | 10 | 113 108.50 | 114 352.50 |
| 2025年10月28日 | 20 | 225 470.50 | 228 852.50 |
| 2025年10月28日 | 31.1035 | 349 755.00 | 355 001.50 |
| 2025年10月28日 | 50 | 561 310.50 | 578 150.00 |
| 2025年10月28日 | 100 | 1 120 094.00 | 1 153 697.00 |
| 2025年10月28日 | 250 | 2 814 303.50 | 2 856 518.00 |
| 2025年10月28日 | 500 | 5 618 004.50 | 5 702 274.50 |
| 2025年10月28日 | 1000 | 11 241 725.00 | 11 410 350.50 |
| 2025年10月27日 | 1 | 12 761.00 | 12 939.50 |
| 2025年10月27日 | 2 | 24 286.50 | 24 602.50 |
| 2025年10月27日 | 5 | 59 051.50 | 59 760.00 |
| 2025年10月27日 | 10 | 116 870.50 | 118 156.00 |
| 2025年10月27日 | 20 | 232 983.00 | 236 477.50 |
| 2025年10月27日 | 31.1035 | 361 438.50 | 366 860.00 |
| 2025年10月27日 | 50 | 580 097.50 | 597 500.50 |
| 2025年10月27日 | 100 | 1 157 656.00 | 1 192 385.50 |
| 2025年10月27日 | 250 | 2 908 202.50 | 2 951 825.50 |
| 2025年10月27日 | 500 | 5 805 814.00 | 5 892 901.00 |
| 2025年10月27日 | 1000 | 11 617 343.50 | 11 791 603.50 |
| 2025年10月25日 | 1 | 12 761.00 | 12 939.50 |
| 2025年10月25日 | 2 | 24 286.50 | 24 602.50 |
| 2025年10月25日 | 5 | 59 051.50 | 59 760.00 |
| 2025年10月25日 | 10 | 116 870.50 | 118 156.00 |
| 2025年10月25日 | 20 | 232 983.00 | 236 477.50 |
| 2025年10月25日 | 31.1035 | 361 438.50 | 366 860.00 |
| 2025年10月25日 | 50 | 580 097.50 | 597 500.50 |
| 2025年10月25日 | 100 | 1 157 656.00 | 1 192 385.50 |
| 2025年10月25日 | 250 | 2 908 202.50 | 2 951 825.50 |
| 2025年10月25日 | 500 | 5 805 814.00 | 5 892 901.00 |
| 2025年10月25日 | 1000 | 11 617 343.50 | 11 791 603.50 |
| 2025年10月24日 | 1 | 12 871.00 | 13 051.00 |
| 2025年10月24日 | 2 | 24 507.00 | 24 825.50 |
| 2025年10月24日 | 5 | 59 605.50 | 60 321.00 |
| 2025年10月24日 | 10 | 117 978.50 | 119 276.50 |
| 2025年10月24日 | 20 | 235 195.50 | 238 723.50 |
| 2025年10月24日 | 31.1035 | 364 879.50 | 370 352.50 |
| 2025年10月24日 | 50 | 585 631.00 | 603 200.00 |
| 2025年10月24日 | 100 | 1 168 719.50 | 1 203 781.00 |
| 2025年10月24日 | 250 | 2 935 859.00 | 2 979 896.50 |
| 2025年10月24日 | 500 | 5 861 130.50 | 5 949 047.50 |
| 2025年10月24日 | 1000 | 11 727 977.00 | 11 903 896.50 |
| 2025年10月22日 | 1 | 12 943.50 | 13 124.50 |
| 2025年10月22日 | 2 | 24 651.50 | 24 972.00 |
| 2025年10月22日 | 5 | 59 969.50 | 60 689.00 |
| 2025年10月22日 | 10 | 118 706.50 | 120 012.00 |
| 2025年10月22日 | 20 | 236 649.00 | 240 199.00 |
| 2025年10月22日 | 31.1035 | 367 140.00 | 372 647.00 |
| 2025年10月22日 | 50 | 589 266.00 | 606 944.00 |
| 2025年10月22日 | 100 | 1 175 987.00 | 1 211 266.50 |
| 2025年10月22日 | 250 | 2 954 027.00 | 2 998 337.50 |
| 2025年10月22日 | 500 | 5 897 469.50 | 5 985 931.50 |
| 2025年10月22日 | 1000 | 11 800 654.50 | 11 977 664.50 |
| 2025年10月21日 | 1 | 13 292.50 | 13 478.50 |
| 2025年10月21日 | 2 | 25 349.50 | 25 679.00 |
| 2025年10月21日 | 5 | 61 726.00 | 62 466.50 |
| 2025年10月21日 | 10 | 122 219.00 | 123 563.50 |
| 2025年10月21日 | 20 | 243 664.00 | 247 319.00 |
| 2025年10月21日 | 31.1035 | 378 049.50 | 383 720.00 |
| 2025年10月21日 | 50 | 606 808.00 | 625 012.50 |
| 2025年10月21日 | 100 | 1 211 061.00 | 1 247 392.50 |
| 2025年10月21日 | 250 | 3 041 706.00 | 3 087 331.50 |
| 2025年10月21日 | 500 | 6 072 837.50 | 6 163 930.50 |
| 2025年10月21日 | 1000 | 12 151 391.50 | 12 333 662.00 |
| 2025年10月20日 | 1 | 13 097.50 | 13 281.00 |
| 2025年10月20日 | 2 | 24 960.00 | 25 284.50 |
| 2025年10月20日 | 5 | 60 746.00 | 61 475.00 |
| 2025年10月20日 | 10 | 120 259.50 | 121 582.00 |
| 2025年10月20日 | 20 | 239 750.50 | 243 346.50 |
| 2025年10月20日 | 31.1035 | 371 963.00 | 377 542.50 |
| 2025年10月20日 | 50 | 597 021.00 | 614 931.50 |
| 2025年10月20日 | 100 | 1 191 492.50 | 1 227 237.50 |
| 2025年10月20日 | 250 | 2 992 788.50 | 3 037 680.50 |
| 2025年10月20日 | 500 | 5 974 997.00 | 6 064 622.00 |
| 2025年10月20日 | 1000 | 11 955 709.50 | 12 135 045.50 |
按周期图
吉尔吉斯共和国,比什凯克城市,Abdymomunova街195号
