2025年08月16日标准金条价格
回购,KGS
出售,KGS
1克
10 608.50
10 757.00
2克
19 996.50
20 256.50
5克
48 242.00
48 821.00
10克
95 198.50
96 246.00
20克
189 622.50
192 467.00
31.1035克
294 151.50
298 564.00
50克
471 857.00
486 013.00
100克
941 146.50
969 381.00
1000克
9 553 665.50
9 696 970.50
吉尔吉斯共和国国家银行 2025年08月16日 的货币兑换率
15.08.2025
2025年08月16日
USD
87,3788
87,4360
EUR
101,9667
102,1340
RUB
1,0964
1,0949
KZT
0,1624
0,1620
贵重金属为 2025年08月16日
USD/gr.
Gold
107,22
Silver
1,2218
Palladium
35,782
Platinum
43,009

标准金条价格

日期 标准金条,克 回购价格(KGS) 销售价格(KGS)
2025年08月16日 1 10 608.50 10 757.00
2025年08月16日 2 19 996.50 20 256.50
2025年08月16日 5 48 242.00 48 821.00
2025年08月16日 10 95 198.50 96 246.00
2025年08月16日 20 189 622.50 192 467.00
2025年08月16日 31.1035 294 151.50 298 564.00
2025年08月16日 50 471 857.00 486 013.00
2025年08月16日 100 941 146.50 969 381.00
2025年08月16日 1000 9 553 665.50 9 696 970.50

标准金条价格档案

选择时间范围

-

 

日期 标准金条,克 回购价格(KGS) 销售价格(KGS)
2025年08月16日 1 10 608.50 10 757.00
2025年08月16日 2 19 996.50 20 256.50
2025年08月16日 5 48 242.00 48 821.00
2025年08月16日 10 95 198.50 96 246.00
2025年08月16日 20 189 622.50 192 467.00
2025年08月16日 31.1035 294 151.50 298 564.00
2025年08月16日 50 471 857.00 486 013.00
2025年08月16日 100 941 146.50 969 381.00
2025年08月16日 1000 9 553 665.50 9 696 970.50
2025年08月15日 1 10 625.50 10 774.50
2025年08月15日 2 20 031.00 20 291.50
2025年08月15日 5 48 328.50 48 908.50
2025年08月15日 10 95 372.00 96 421.00
2025年08月15日 20 189 969.00 192 818.50
2025年08月15日 31.1035 294 690.50 299 111.00
2025年08月15日 50 472 723.50 486 905.00
2025年08月15日 100 942 879.00 971 165.00
2025年08月15日 1000 9 570 988.50 9 714 553.50
2025年08月14日 1 10 680.00 10 829.50
2025年08月14日 2 20 140.00 20 401.50
2025年08月14日 5 48 602.00 49 185.50
2025年08月14日 10 95 919.00 96 974.00
2025年08月14日 20 191 061.50 193 927.00
2025年08月14日 31.1035 296 389.00 300 835.00
2025年08月14日 50 475 455.00 489 718.50
2025年08月14日 100 948 340.50 976 790.50
2025年08月14日 1000 9 625 603.00 9 769 987.00
2025年08月13日 1 10 621.00 10 770.00
2025年08月13日 2 20 022.00 20 282.00
2025年08月13日 5 48 305.50 48 885.00
2025年08月13日 10 95 325.50 96 374.00
2025年08月13日 20 189 876.00 192 724.50
2025年08月13日 31.1035 294 546.00 298 964.50
2025年08月13日 50 472 491.50 486 666.00
2025年08月13日 100 942 415.00 970 687.00
2025年08月13日 1000 9 566 348.00 9 709 843.00
2025年08月12日 1 10 666.00 10 815.50
2025年08月12日 2 20 112.00 20 373.50
2025年08月12日 5 48 532.00 49 114.50
2025年08月12日 10 95 778.50 96 832.50
2025年08月12日 20 190 781.00 193 642.50
2025年08月12日 31.1035 295 953.00 300 392.50
2025年08月12日 50 474 754.00 488 996.50
2025年08月12日 100 946 938.50 975 346.50
2025年08月12日 1000 9 611 585.50 9 755 759.50
2025年08月09日 1 10 774.00 10 925.00
2025年08月09日 2 20 328.00 20 592.00
2025年08月09日 5 49 075.50 49 664.00
2025年08月09日 10 96 865.00 97 930.50
2025年08月09日 20 192 950.50 195 844.50
2025年08月09日 31.1035 299 327.00 303 817.00
2025年08月09日 50 480 179.50 494 585.00
2025年08月09日 100 957 786.00 986 520.00
2025年08月09日 1000 9 720 062.00 9 865 863.00
2025年08月08日 1 10 745.00 10 895.50
2025年08月08日 2 20 269.50 20 533.00
2025年08月08日 5 48 929.00 49 516.00
2025年08月08日 10 96 572.50 97 634.50
2025年08月08日 20 192 365.50 195 251.00
2025年08月08日 31.1035 298 418.00 302 894.00
2025年08月08日 50 478 717.00 493 078.50
2025年08月08日 100 954 862.00 983 508.00
2025年08月08日 1000 9 690 822.50 9 836 184.50
2025年08月07日 1 10 712.00 10 862.00
2025年08月07日 2 20 204.00 20 466.50
2025年08月07日 5 48 763.50 49 348.50
2025年08月07日 10 96 241.50 97 300.00
2025年08月07日 20 191 705.00 194 580.50
2025年08月07日 31.1035 297 390.00 301 851.00
2025年08月07日 50 477 065.00 491 376.50
2025年08月07日 100 951 558.50 980 105.50
2025年08月07日 1000 9 657 787.00 9 802 654.00
2025年08月06日 1 10 721.50 10 871.50
2025年08月06日 2 20 222.50 20 485.50
2025年08月06日 5 48 810.00 49 395.50
2025年08月06日 10 96 334.50 97 394.00
2025年08月06日 20 191 890.50 194 769.00
2025年08月06日 31.1035 297 679.00 302 144.00
2025年08月06日 50 477 529.00 491 854.50
2025年08月06日 100 952 486.50 981 061.00
2025年08月06日 1000 9 667 065.00 9 812 071.00
2025年08月05日 1 10 734.50 10 885.00
2025年08月05日 2 20 249.00 20 512.00
2025年08月05日 5 48 877.00 49 463.50
2025年08月05日 10 96 468.00 97 529.00
2025年08月05日 20 192 157.50 195 040.00
2025年08月05日 31.1035 298 094.00 302 565.50
2025年08月05日 50 478 197.00 492 542.50
2025年08月05日 100 953 822.00 982 436.50
2025年08月05日 1000 9 680 419.50 9 825 626.00
2025年08月02日 1 10 642.00 10 790.50
2025年08月02日 2 20 063.00 20 324.00
2025年08月02日 5 48 409.50 48 990.00
2025年08月02日 10 95 533.00 96 584.00
2025年08月02日 20 190 291.00 193 145.00
2025年08月02日 31.1035 295 191.00 299 618.50
2025年08月02日 50 473 528.00 487 734.00
2025年08月02日 100 944 487.50 972 822.50
2025年08月02日 1000 9 587 077.50 9 730 883.50
2025年08月01日 1 10 507.50 10 654.50
2025年08月01日 2 19 794.50 20 052.00
2025年08月01日 5 47 733.50 48 306.50
2025年08月01日 10 94 181.50 95 217.50
2025年08月01日 20 187 591.50 190 405.50
2025年08月01日 31.1035 290 993.50 295 358.00
2025年08月01日 50 466 778.50 480 782.00
2025年08月01日 100 930 992.50 958 922.00
2025年08月01日 1000 9 452 124.50 9 593 906.50
2025年07月31日 1 10 522.50 10 670.00
2025年07月31日 2 19 825.00 20 082.50
2025年07月31日 5 47 810.00 48 384.00
2025年07月31日 10 94 335.00 95 372.50
2025年07月31日 20 187 898.00 190 716.50
2025年07月31日 31.1035 291 470.00 295 842.00
2025年07月31日 50 467 545.00 481 571.00
2025年07月31日 100 932 524.50 960 500.50
2025年07月31日 1000 9 467 447.50 9 609 459.00
2025年07月30日 1 10 542.50 10 690.00
2025年07月30日 2 19 865.00 20 123.00
2025年07月30日 5 47 910.50 48 485.50
2025年07月30日 10 94 536.00 95 576.00
2025年07月30日 20 188 299.50 191 124.00
2025年07月30日 31.1035 292 093.50 296 475.00
2025年07月30日 50 468 548.00 482 604.50
2025年07月30日 100 934 530.50 962 566.00
2025年07月30日 1000 9 487 502.50 9 629 815.00
2025年07月29日 1 10 509.50 10 656.50
2025年07月29日 2 19 798.50 20 056.00
2025年07月29日 5 47 744.00 48 316.50
2025年07月29日 10 94 202.00 95 238.50
2025年07月29日 20 187 633.00 190 447.50
2025年07月29日 31.1035 291 057.00 295 423.00
2025年07月29日 50 466 881.00 480 887.50
2025年07月29日 100 931 198.00 959 134.00
2025年07月29日 1000 9 454 178.50 9 595 991.50
2025年07月26日 1 10 616.50 10 765.00
2025年07月26日 2 20 012.50 20 272.50
2025年07月26日 5 48 281.50 48 861.00
2025年07月26日 10 95 277.50 96 325.50
2025年07月26日 20 189 780.00 192 626.50
2025年07月26日 31.1035 294 396.50 298 812.50
2025年07月26日 50 472 250.50 486 418.00
2025年07月26日 100 941 933.50 970 191.50
2025年07月26日 1000 9 561 534.50 9 704 958.00
2025年07月25日 1 10 679.00 10 828.50
2025年07月25日 2 20 138.00 20 399.50
2025年07月25日 5 48 597.00 49 180.00
2025年07月25日 10 95 908.50 96 963.50
2025年07月25日 20 191 040.50 193 906.00
2025年07月25日 31.1035 296 356.50 300 802.00
2025年07月25日 50 475 403.00 489 665.00
2025年07月25日 100 948 235.50 976 682.50
2025年07月25日 1000 9 624 556.50 9 768 925.00
2025年07月24日 1 10 820.00 10 971.50
2025年07月24日 2 20 419.50 20 684.50
2025年07月24日 5 49 305.00 49 897.00
2025年07月24日 10 97 325.00 98 395.50
2025年07月24日 20 193 868.50 196 776.50
2025年07月24日 31.1035 300 755.00 305 266.50
2025年07月24日 50 482 475.50 496 950.00
2025年07月24日 100 962 377.00 991 248.00
2025年07月24日 1000 9 765 968.50 9 912 458.00
2025年07月23日 1 10 818.00 10 969.50
2025年07月23日 2 20 416.00 20 681.00
2025年07月23日 5 49 296.50 49 888.00
2025年07月23日 10 97 307.00 98 377.50
2025年07月23日 20 193 833.50 196 741.00
2025年07月23日 31.1035 300 700.00 305 210.50
2025年07月23日 50 482 387.50 496 859.00
2025年07月23日 100 962 200.50 991 066.50
2025年07月23日 1000 9 764 203.00 9 910 666.00
2025年07月22日 1 10 752.00 10 902.50
2025年07月22日 2 20 283.50 20 547.00
2025年07月22日 5 48 963.50 49 551.00
2025年07月22日 10 96 641.50 97 704.50
2025年07月22日 20 192 503.50 195 391.00
2025年07月22日 31.1035 298 632.00 303 111.50
2025年07月22日 50 479 061.50 493 433.50
2025年07月22日 100 955 551.00 984 217.50
2025年07月22日 1000 9 697 710.50 9 843 176.00
2025年07月19日 1 10 665.00 10 814.00
2025年07月19日 2 20 109.50 20 371.00
2025年07月19日 5 48 525.50 49 108.00
2025年07月19日 10 95 765.50 96 819.00
2025年07月19日 20 190 754.50 193 616.00
2025年07月19日 31.1035 295 912.50 300 351.00
2025年07月19日 50 474 688.50 488 929.00
2025年07月19日 100 946 807.00 975 211.50
2025年07月19日 1000 9 610 272.50 9 754 426.50
2025年07月18日 1 10 562.50 10 710.50
2025年07月18日 2 19 904.50 20 163.00
2025年07月18日 5 48 010.00 48 586.50
2025年07月18日 10 94 735.00 95 777.00
2025年07月18日 20 188 696.50 191 527.00
2025年07月18日 31.1035 292 711.50 297 102.50
2025年07月18日 50 469 541.50 483 628.00
2025年07月18日 100 936 517.00 964 612.50
2025年07月18日 1000 9 507 371.00 9 649 981.50
吉尔吉斯共和国,比什凯克城市,Abdymomunova街195号
新闻中心