2025年04月26日标准金条价格
回购,KGS
出售,KGS
1克
10 447.00
10 593.50
2克
19 674.00
19 929.50
5克
47 430.00
47 999.50
10克
93 575.00
94 604.00
20克
186 380.00
189 175.50
31.1035克
289 108.50
293 445.50
50克
463 748.00
477 660.50
100克
924 933.50
952 681.50
1000克
9 391 536.50
9 532 409.50
吉尔吉斯共和国国家银行 2025年04月28日 的货币兑换率
27.04.2025
2025年04月28日
USD
87,4500
87,4500
EUR
99,2820
99,2820
RUB
1,0576
1,0576
KZT
0,1698
0,1698
贵重金属为 2025年04月25日
USD/gr.
Gold
106,69
Silver
1,0642
Palladium
30,074
Platinum
30,914

标准金条价格

日期 标准金条,克 回购价格(KGS) 销售价格(KGS)
2025年04月26日 1 10 447.00 10 593.50
2025年04月26日 2 19 674.00 19 929.50
2025年04月26日 5 47 430.00 47 999.50
2025年04月26日 10 93 575.00 94 604.00
2025年04月26日 20 186 380.00 189 175.50
2025年04月26日 31.1035 289 108.50 293 445.50
2025年04月26日 50 463 748.00 477 660.50
2025年04月26日 100 924 933.50 952 681.50
2025年04月26日 1000 9 391 536.50 9 532 409.50

标准金条价格档案

选择时间范围

-

 

日期 标准金条,克 回购价格(KGS) 销售价格(KGS)
2025年04月26日 1 10 447.00 10 593.50
2025年04月26日 2 19 674.00 19 929.50
2025年04月26日 5 47 430.00 47 999.50
2025年04月26日 10 93 575.00 94 604.00
2025年04月26日 20 186 380.00 189 175.50
2025年04月26日 31.1035 289 108.50 293 445.50
2025年04月26日 50 463 748.00 477 660.50
2025年04月26日 100 924 933.50 952 681.50
2025年04月26日 1000 9 391 536.50 9 532 409.50
2025年04月25日 1 10 538.00 10 685.50
2025年04月25日 2 19 855.50 20 113.50
2025年04月25日 5 47 886.50 48 461.00
2025年04月25日 10 94 488.00 95 527.00
2025年04月25日 20 188 203.00 191 026.00
2025年04月25日 31.1035 291 944.00 296 323.50
2025年04月25日 50 468 307.50 482 357.00
2025年04月25日 100 934 049.50 962 071.00
2025年04月25日 1000 9 482 696.50 9 624 937.00
2025年04月24日 1 10 359.00 10 504.00
2025年04月24日 2 19 498.00 19 751.50
2025年04月24日 5 46 987.50 47 551.50
2025年04月24日 10 92 690.00 93 709.50
2025年04月24日 20 184 613.00 187 382.50
2025年04月24日 31.1035 286 361.00 290 656.50
2025年04月24日 50 459 330.00 473 109.50
2025年04月24日 100 916 100.00 943 583.00
2025年04月24日 1000 9 303 197.50 9 442 745.50
2025年04月23日 1 10 821.00 10 972.50
2025年04月23日 2 20 422.00 20 687.50
2025年04月23日 5 49 312.00 49 904.00
2025年04月23日 10 97 339.00 98 409.50
2025年04月23日 20 193 896.50 196 805.00
2025年04月23日 31.1035 300 798.50 305 310.50
2025年04月23日 50 482 545.50 497 021.50
2025年04月23日 100 962 516.50 991 391.50
2025年04月23日 1000 9 767 362.50 9 913 873.00
2025年04月22日 1 10 462.00 10 608.50
2025年04月22日 2 19 709.50 19 965.50
2025年04月22日 5 47 532.00 48 102.50
2025年04月22日 10 93 753.50 94 784.50
2025年04月22日 20 186 736.50 189 537.50
2025年04月22日 31.1035 289 663.50 294 008.50
2025年04月22日 50 464 640.00 478 579.00
2025年04月22日 100 926 717.00 954 518.50
2025年04月22日 1000 9 409 368.50 9 550 509.00
2025年04月19日 1 10 476.50 10 623.00
2025年04月19日 2 19 754.50 20 011.50
2025年04月19日 5 47 655.50 48 227.50
2025年04月19日 10 94 000.50 95 034.50
2025年04月19日 20 187 230.00 190 038.50
2025年04月19日 31.1035 290 431.00 294 787.50
2025年04月19日 50 465 874.50 479 850.50
2025年04月19日 100 929 184.50 957 060.00
2025年04月19日 1000 9 434 046.00 9 575 556.50
2025年04月18日 1 10 490.50 10 637.50
2025年04月18日 2 19 783.00 20 040.00
2025年04月18日 5 47 726.50 48 299.00
2025年04月18日 10 94 142.50 95 178.00
2025年04月18日 20 187 514.00 190 326.50
2025年04月18日 31.1035 290 872.00 295 235.50
2025年04月18日 50 466 584.00 480 581.50
2025年04月18日 100 930 603.50 958 521.50
2025年04月18日 1000 9 448 234.00 9 589 957.50
2025年04月17日 1 10 558.50 10 706.00
2025年04月17日 2 19 918.00 20 177.00
2025年04月17日 5 48 067.50 48 644.00
2025年04月17日 10 94 824.00 95 867.00
2025年04月17日 20 188 875.00 191 708.00
2025年04月17日 31.1035 292 989.00 297 383.50
2025年04月17日 50 469 987.50 484 087.00
2025年04月17日 100 937 408.00 965 530.50
2025年04月17日 1000 9 516 280.00 9 659 024.50
2025年04月16日 1 10 272.50 10 416.50
2025年04月16日 2 19 347.00 19 598.50
2025年04月16日 5 46 630.00 47 189.50
2025年04月16日 10 91 949.00 92 960.50
2025年04月16日 20 183 134.00 185 881.00
2025年04月16日 31.1035 284 060.50 288 321.00
2025年04月16日 50 455 630.00 469 299.00
2025年04月16日 100 908 703.00 935 964.00
2025年04月16日 1000 9 229 229.00 9 367 667.50
2025年04月15日 1 10 229.50 10 373.00
2025年04月15日 2 19 261.00 19 511.00
2025年04月15日 5 46 413.50 46 970.50
2025年04月15日 10 91 516.50 92 523.00
2025年04月15日 20 182 269.50 185 003.50
2025年04月15日 31.1035 282 716.00 286 957.00
2025年04月15日 50 453 469.00 467 073.00
2025年04月15日 100 904 381.50 931 513.00
2025年04月15日 1000 9 186 014.50 9 323 804.50
2025年04月12日 1 10 303.00 10 447.50
2025年04月12日 2 19 408.00 19 660.50
2025年04月12日 5 46 783.50 47 345.00
2025年04月12日 10 92 257.00 93 272.00
2025年04月12日 20 183 748.50 186 504.50
2025年04月12日 31.1035 285 016.00 289 291.50
2025年04月12日 50 457 167.00 470 882.00
2025年04月12日 100 911 775.50 939 129.00
2025年04月12日 1000 9 259 957.50 9 398 856.50
2025年04月11日 1 10 058.50 10 199.50
2025年04月11日 2 18 919.00 19 165.00
2025年04月11日 5 45 554.00 46 100.50
2025年04月11日 10 89 797.50 90 785.00
2025年04月11日 20 178 836.50 181 519.00
2025年04月11日 31.1035 277 377.50 281 538.00
2025年04月11日 50 444 884.00 458 230.50
2025年04月11日 100 887 217.00 913 833.50
2025年04月11日 1000 9 014 371.00 9 149 587.00
2025年04月10日 1 9 863.50 10 001.50
2025年04月10日 2 18 529.00 18 770.00
2025年04月10日 5 44 572.00 45 107.00
2025年04月10日 10 87 834.00 88 800.00
2025年04月10日 20 174 916.00 177 540.00
2025年04月10日 31.1035 271 280.00 275 349.50
2025年04月10日 50 435 080.00 448 132.00
2025年04月10日 100 867 615.00 893 643.50
2025年04月10日 1000 8 818 348.00 8 950 623.50
2025年04月09日 1 9 663.50 9 798.50
2025年04月09日 2 18 128.50 18 364.00
2025年04月09日 5 43 564.50 44 087.00
2025年04月09日 10 85 818.50 86 762.50
2025年04月09日 20 170 891.50 173 455.00
2025年04月09日 31.1035 265 021.00 268 996.00
2025年04月09日 50 425 015.00 437 765.00
2025年04月09日 100 847 491.00 872 916.00
2025年04月09日 1000 8 617 110.00 8 746 367.00
2025年04月08日 1 9 640.00 9 775.00
2025年04月08日 2 18 081.50 18 316.50
2025年04月08日 5 43 446.50 43 968.00
2025年04月08日 10 85 582.50 86 524.00
2025年04月08日 20 170 420.00 172 976.50
2025年04月08日 31.1035 264 287.50 268 252.00
2025年04月08日 50 423 836.00 436 551.00
2025年04月08日 100 845 134.00 870 488.00
2025年04月08日 1000 8 593 541.00 8 722 444.00
2025年04月05日 1 9 744.00 9 880.50
2025年04月05日 2 18 290.00 18 527.50
2025年04月05日 5 43 970.50 44 498.50
2025年04月05日 10 86 631.00 87 584.00
2025年04月05日 20 172 514.00 175 101.50
2025年04月05日 31.1035 267 544.00 271 557.50
2025年04月05日 50 429 072.50 441 944.50
2025年04月05日 100 855 603.50 881 271.50
2025年04月05日 1000 8 698 235.00 8 828 708.50
2025年04月04日 1 9 915.00 10 054.00
2025年04月04日 2 18 631.50 18 873.50
2025年04月04日 5 44 830.50 45 368.50
2025年04月04日 10 88 350.50 89 322.50
2025年04月04日 20 175 947.50 178 587.00
2025年04月04日 31.1035 272 884.50 276 977.50
2025年04月04日 50 437 659.00 450 789.00
2025年04月04日 100 872 772.00 898 955.00
2025年04月04日 1000 8 869 920.50 9 002 969.00
2025年04月03日 1 9 925.50 10 064.50
2025年04月03日 2 18 652.50 18 895.00
2025年04月03日 5 44 883.00 45 421.50
2025年04月03日 10 88 455.50 89 429.00
2025年04月03日 20 176 158.00 178 800.00
2025年04月03日 31.1035 273 211.00 277 309.50
2025年04月03日 50 438 185.00 451 330.50
2025年04月03日 100 873 823.00 900 037.50
2025年04月03日 1000 8 880 428.00 9 013 634.50
2025年04月02日 1 9 953.50 10 092.50
2025年04月02日 2 18 708.50 18 951.50
2025年04月02日 5 45 024.00 45 564.00
2025年04月02日 10 88 737.00 89 713.50
2025年04月02日 20 176 720.00 179 370.50
2025年04月02日 31.1035 274 085.50 278 196.50
2025年04月02日 50 439 590.50 452 778.00
2025年04月02日 100 876 633.50 902 932.50
2025年04月02日 1000 8 908 533.50 9 042 161.50
2025年04月01日 1 9 886.00 10 024.50
2025年04月01日 2 18 573.50 18 815.00
2025年04月01日 5 44 685.00 45 221.00
2025年04月01日 10 88 059.50 89 028.50
2025年04月01日 20 175 366.50 177 997.00
2025年04月01日 31.1035 271 981.00 276 060.50
2025年04月01日 50 436 206.50 449 292.50
2025年04月01日 100 869 867.50 895 963.50
2025年04月01日 1000 8 840 876.00 8 973 489.00
吉尔吉斯共和国,比什凯克城市,Abdymomunova街195号
新闻中心