2026年02月17日标准金条价格
回购,KGS
出售,KGS
1克
15 189.00
15 402.00
2克
29 143.00
29 521.50
5克
71 268.50
72 123.50
10克
141 304.00
142 858.50
20克
281 774.00
286 000.50
31.1035克
437 318.50
443 878.50
50克
702 113.00
723 176.50
100克
1 401 611.50
1 443 659.50
250克
3 518 053.00
3 570 823.50
500克
7 025 590.50
7 130 974.50
1000克
14 056 897.50
14 267 751.00
吉尔吉斯共和国国家银行 2026年02月17日 的货币兑换率
16.02.2026
2026年02月17日
USD
87,4500
87,4500
EUR
103,7419
103,7594
RUB
1,1329
1,1371
KZT
0,1763
0,1777
贵重金属为 2026年02月17日
USD/gr.
Gold
160,83
Silver
2,4753
Palladium
54,533
Platinum
64,702

标准金条价格

日期 标准金条,克 回购价格(KGS) 销售价格(KGS)
2026年02月17日 1 15 189.00 15 402.00
2026年02月17日 2 29 143.00 29 521.50
2026年02月17日 5 71 268.50 72 123.50
2026年02月17日 10 141 304.00 142 858.50
2026年02月17日 20 281 774.00 286 000.50
2026年02月17日 31.1035 437 318.50 443 878.50
2026年02月17日 50 702 113.00 723 176.50
2026年02月17日 100 1 401 611.50 1 443 659.50
2026年02月17日 250 3 518 053.00 3 570 823.50
2026年02月17日 500 7 025 590.50 7 130 974.50
2026年02月17日 1000 14 056 897.50 14 267 751.00

历史收益计算器

-
-
-

标准金条价格档案

选择时间范围

-

 

日期 标准金条,克 回购价格(KGS) 销售价格(KGS)
2026年02月17日 1 15 189.00 15 402.00
2026年02月17日 2 29 143.00 29 521.50
2026年02月17日 5 71 268.50 72 123.50
2026年02月17日 10 141 304.00 142 858.50
2026年02月17日 20 281 774.00 286 000.50
2026年02月17日 31.1035 437 318.50 443 878.50
2026年02月17日 50 702 113.00 723 176.50
2026年02月17日 100 1 401 611.50 1 443 659.50
2026年02月17日 250 3 518 053.00 3 570 823.50
2026年02月17日 500 7 025 590.50 7 130 974.50
2026年02月17日 1000 14 056 897.50 14 267 751.00
2026年02月16日 1 15 253.00 15 466.50
2026年02月16日 2 29 271.00 29 651.50
2026年02月16日 5 71 590.00 72 449.00
2026年02月16日 10 141 947.50 143 509.00
2026年02月16日 20 283 059.00 287 305.00
2026年02月16日 31.1035 439 317.00 445 906.50
2026年02月16日 50 705 326.50 726 486.00
2026年02月16日 100 1 408 035.50 1 450 276.50
2026年02月16日 250 3 534 112.50 3 587 124.50
2026年02月16日 500 7 057 712.50 7 163 578.00
2026年02月16日 1000 14 121 140.50 14 332 957.50
2026年02月14日 1 15 253.00 15 466.50
2026年02月14日 2 29 271.00 29 651.50
2026年02月14日 5 71 590.00 72 449.00
2026年02月14日 10 141 947.50 143 509.00
2026年02月14日 20 283 059.00 287 305.00
2026年02月14日 31.1035 439 317.00 445 906.50
2026年02月14日 50 705 326.50 726 486.00
2026年02月14日 100 1 408 035.50 1 450 276.50
2026年02月14日 250 3 534 112.50 3 587 124.50
2026年02月14日 500 7 057 712.50 7 163 578.00
2026年02月14日 1000 14 121 140.50 14 332 957.50
2026年02月13日 1 15 388.00 15 603.50
2026年02月13日 2 29 540.50 29 924.50
2026年02月13日 5 72 268.50 73 136.00
2026年02月13日 10 143 304.50 144 881.00
2026年02月13日 20 285 769.00 290 055.50
2026年02月13日 31.1035 443 532.00 450 185.00
2026年02月13日 50 712 104.00 733 467.00
2026年02月13日 100 1 421 587.00 1 464 235.00
2026年02月13日 250 3 567 989.00 3 621 509.00
2026年02月13日 500 7 125 470.00 7 232 352.00
2026年02月13日 1000 14 256 655.50 14 470 505.50
2026年02月12日 1 15 485.00 15 702.00
2026年02月12日 2 29 734.50 30 121.50
2026年02月12日 5 72 757.00 73 630.50
2026年02月12日 10 144 281.50 145 869.00
2026年02月12日 20 287 720.50 292 036.00
2026年02月12日 31.1035 446 566.50 453 265.00
2026年02月12日 50 716 983.50 738 493.00
2026年02月12日 100 1 431 343.00 1 474 283.50
2026年02月12日 250 3 592 377.50 3 646 263.50
2026年02月12日 500 7 174 249.50 7 281 863.50
2026年02月12日 1000 14 354 215.50 14 569 528.50
2026年02月11日 1 15 355.00 15 570.00
2026年02月11日 2 29 475.00 29 858.00
2026年02月11日 5 72 103.50 72 968.50
2026年02月11日 10 142 973.50 144 546.50
2026年02月11日 20 285 108.50 289 385.00
2026年02月11日 31.1035 442 504.50 449 142.00
2026年02月11日 50 710 452.00 731 765.50
2026年02月11日 100 1 418 283.50 1 460 832.00
2026年02月11日 250 3 559 731.00 3 613 127.00
2026年02月11日 500 7 108 952.00 7 215 586.50
2026年02月11日 1000 14 223 620.50 14 436 974.50
2026年02月10日 1 15 378.00 15 593.00
2026年02月10日 2 29 520.50 29 904.00
2026年02月10日 5 72 218.00 73 084.50
2026年02月10日 10 143 203.00 144 778.50
2026年02月10日 20 285 567.00 289 850.50
2026年02月10日 31.1035 443 217.00 449 865.50
2026年02月10日 50 711 598.00 732 946.00
2026年02月10日 100 1 420 575.00 1 463 192.50
2026年02月10日 250 3 565 459.00 3 618 941.00
2026年02月10日 500 7 120 409.00 7 227 215.50
2026年02月10日 1000 14 246 534.00 14 460 232.00
2026年02月09日 1 15 121.50 15 333.50
2026年02月09日 2 29 008.00 29 385.00
2026年02月09日 5 70 929.00 71 780.00
2026年02月09日 10 140 625.50 142 172.00
2026年02月09日 20 280 419.00 284 625.00
2026年02月09日 31.1035 435 211.00 441 739.50
2026年02月09日 50 698 724.00 719 686.00
2026年02月09日 100 1 394 835.50 1 436 680.50
2026年02月09日 250 3 501 114.50 3 553 631.00
2026年02月09日 500 6 991 712.00 7 096 587.50
2026年02月09日 1000 13 989 140.00 14 198 977.00
2026年02月07日 1 15 121.50 15 333.50
2026年02月07日 2 29 008.00 29 385.00
2026年02月07日 5 70 929.00 71 780.00
2026年02月07日 10 140 625.50 142 172.00
2026年02月07日 20 280 419.00 284 625.00
2026年02月07日 31.1035 435 211.00 441 739.50
2026年02月07日 50 698 724.00 719 686.00
2026年02月07日 100 1 394 835.50 1 436 680.50
2026年02月07日 250 3 501 114.50 3 553 631.00
2026年02月07日 500 6 991 712.00 7 096 587.50
2026年02月07日 1000 13 989 140.00 14 198 977.00
2026年02月06日 1 14 839.50 15 047.50
2026年02月06日 2 28 444.00 28 814.00
2026年02月06日 5 69 510.50 70 344.50
2026年02月06日 10 137 788.50 139 304.00
2026年02月06日 20 274 753.50 278 875.00
2026年02月06日 31.1035 426 400.50 432 796.50
2026年02月06日 50 684 556.50 705 093.50
2026年02月06日 100 1 366 509.50 1 407 505.00
2026年02月06日 250 3 430 303.50 3 481 758.50
2026年02月06日 500 6 850 082.00 6 952 833.00
2026年02月06日 1000 13 705 879.50 13 911 467.50
2026年02月05日 1 15 225.50 15 438.50
2026年02月05日 2 29 215.50 29 595.50
2026年02月05日 5 71 451.50 72 309.00
2026年02月05日 10 141 670.00 143 228.50
2026年02月05日 20 282 505.00 286 742.50
2026年02月05日 31.1035 438 455.50 445 032.50
2026年02月05日 50 703 941.00 725 059.50
2026年02月05日 100 1 405 266.50 1 447 424.50
2026年02月05日 250 3 527 189.50 3 580 097.50
2026年02月05日 500 7 043 865.50 7 149 523.50
2026年02月05日 1000 14 093 447.00 14 304 849.00
2026年02月04日 1 15 046.00 15 256.50
2026年02月04日 2 28 856.50 29 231.50
2026年02月04日 5 70 548.00 71 395.00
2026年02月04日 10 139 863.50 141 402.00
2026年02月04日 20 278 898.00 283 081.50
2026年02月04日 31.1035 432 845.50 439 338.50
2026年02月04日 50 694 920.50 715 768.00
2026年02月04日 100 1 387 230.50 1 428 847.50
2026年02月04日 250 3 482 102.50 3 534 334.50
2026年02月04日 500 6 953 686.00 7 057 991.50
2026年02月04日 1000 13 913 088.00 14 121 784.50
2026年02月03日 1 14 469.00 14 671.50
2026年02月03日 2 27 702.50 28 062.50
2026年02月03日 5 67 645.00 68 456.50
2026年02月03日 10 134 057.00 135 532.00
2026年02月03日 20 267 303.00 271 312.50
2026年02月03日 31.1035 414 813.50 421 035.50
2026年02月03日 50 665 924.50 685 902.50
2026年02月03日 100 1 329 257.00 1 369 134.50
2026年02月03日 250 3 337 178.00 3 387 235.50
2026年02月03日 500 6 663 818.50 6 763 776.00
2026年02月03日 1000 13 333 353.50 13 533 353.50
2026年02月02日 1 15 216.50 15 429.50
2026年02月02日 2 29 197.50 29 577.00
2026年02月02日 5 71 405.50 72 262.50
2026年02月02日 10 141 578.50 143 136.00
2026年02月02日 20 282 322.50 286 557.00
2026年02月02日 31.1035 438 171.50 444 744.00
2026年02月02日 50 703 484.00 724 588.50
2026年02月02日 100 1 404 352.50 1 446 483.00
2026年02月02日 250 3 524 905.50 3 577 779.00
2026年02月02日 500 7 039 297.00 7 144 886.50
2026年02月02日 1000 14 084 309.50 14 295 574.50
2026年01月31日 1 15 216.50 15 429.50
2026年01月31日 2 29 197.50 29 577.00
2026年01月31日 5 71 405.50 72 262.50
2026年01月31日 10 141 578.50 143 136.00
2026年01月31日 20 282 322.50 286 557.00
2026年01月31日 31.1035 438 171.50 444 744.00
2026年01月31日 50 703 484.00 724 588.50
2026年01月31日 100 1 404 352.50 1 446 483.00
2026年01月31日 250 3 524 905.50 3 577 779.00
2026年01月31日 500 7 039 297.00 7 144 886.50
2026年01月31日 1000 14 084 309.50 14 295 574.50
2026年01月30日 1 16 400.50 16 630.00
2026年01月30日 2 31 565.50 31 976.00
2026年01月30日 5 77 363.50 78 291.50
2026年01月30日 10 153 494.00 155 182.50
2026年01月30日 20 306 116.00 310 708.00
2026年01月30日 31.1035 475 175.50 482 303.50
2026年01月30日 50 762 987.50 785 877.00
2026年01月30日 100 1 523 322.00 1 569 021.50
2026年01月30日 250 3 822 310.50 3 879 645.00
2026年01月30日 500 7 634 143.50 7 748 656.00
2026年01月30日 1000 15 274 003.00 15 503 113.50
2026年01月29日 1 16 126.00 16 352.00
2026年01月29日 2 31 017.00 31 420.00
2026年01月29日 5 75 983.00 76 894.50
2026年01月29日 10 150 733.00 152 391.00
2026年01月29日 20 300 602.50 305 112.00
2026年01月29日 31.1035 466 601.50 473 600.50
2026年01月29日 50 749 199.50 771 675.50
2026年01月29日 100 1 495 755.00 1 540 627.50
2026年01月29日 250 3 753 397.50 3 809 698.50
2026年01月29日 500 7 496 309.00 7 608 753.50
2026年01月29日 1000 14 998 334.00 15 223 309.00
2026年01月28日 1 15 447.00 15 663.00
2026年01月28日 2 29 658.50 30 044.00
2026年01月28日 5 72 565.00 73 435.50
2026年01月28日 10 143 897.00 145 480.00
2026年01月28日 20 286 952.50 291 256.50
2026年01月28日 31.1035 445 372.00 452 052.50
2026年01月28日 50 715 063.00 736 515.00
2026年01月28日 100 1 427 503.00 1 470 328.50
2026年01月28日 250 3 582 778.50 3 636 520.00
2026年01月28日 500 7 155 050.00 7 262 375.50
2026年01月28日 1000 14 315 816.00 14 530 553.00
2026年01月27日 1 15 521.50 15 738.50
2026年01月27日 2 29 807.00 30 194.50
2026年01月27日 5 72 939.50 73 815.00
2026年01月27日 10 144 646.50 146 237.50
2026年01月27日 20 288 448.50 292 775.50
2026年01月27日 31.1035 447 699.00 454 414.50
2026年01月27日 50 718 804.50 740 369.00
2026年01月27日 100 1 434 984.00 1 478 033.50
2026年01月27日 250 3 601 479.50 3 655 501.50
2026年01月27日 500 7 192 454.50 7 300 341.00
2026年01月27日 1000 14 390 624.50 14 606 484.00
2026年01月26日 1 15 116.50 15 328.50
2026年01月26日 2 28 998.00 29 375.00
2026年01月26日 5 70 904.00 71 755.00
2026年01月26日 10 140 575.50 142 121.50
2026年01月26日 20 280 319.00 284 524.00
2026年01月26日 31.1035 435 056.00 441 582.00
2026年01月26日 50 698 475.00 719 429.00
2026年01月26日 100 1 394 337.00 1 436 167.50
2026年01月26日 250 3 499 868.50 3 552 366.50
2026年01月26日 500 6 989 220.00 7 094 058.50
2026年01月26日 1000 13 984 156.00 14 193 918.50
2026年01月24日 1 15 116.50 15 328.50
2026年01月24日 2 28 998.00 29 375.00
2026年01月24日 5 70 904.00 71 755.00
2026年01月24日 10 140 575.50 142 121.50
2026年01月24日 20 280 319.00 284 524.00
2026年01月24日 31.1035 435 056.00 441 582.00
2026年01月24日 50 698 475.00 719 429.00
2026年01月24日 100 1 394 337.00 1 436 167.50
2026年01月24日 250 3 499 868.50 3 552 366.50
2026年01月24日 500 6 989 220.00 7 094 058.50
2026年01月24日 1000 13 984 156.00 14 193 918.50
2026年01月23日 1 14 797.00 15 004.50
2026年01月23日 2 28 359.00 28 727.50
2026年01月23日 5 69 296.50 70 128.00
2026年01月23日 10 137 360.50 138 871.00
2026年01月23日 20 273 899.00 278 007.50
2026年01月23日 31.1035 425 071.50 431 447.50
2026年01月23日 50 682 419.50 702 892.00
2026年01月23日 100 1 362 236.00 1 403 103.00
2026年01月23日 250 3 419 620.50 3 470 915.00
2026年01月23日 500 6 828 714.00 6 931 145.00
2026年01月23日 1000 13 663 144.50 13 868 091.50
2026年01月22日 1 14 893.50 15 102.00
2026年01月22日 2 28 552.00 28 923.00
2026年01月22日 5 69 781.50 70 619.00
2026年01月22日 10 138 330.50 139 852.00
2026年01月22日 20 275 836.00 279 973.50
2026年01月22日 31.1035 428 084.00 434 505.00
2026年01月22日 50 687 263.50 707 881.50
2026年01月22日 100 1 371 921.50 1 413 079.50
2026年01月22日 250 3 443 833.50 3 495 491.00
2026年01月22日 500 6 877 142.50 6 980 299.50
2026年01月22日 1000 13 760 001.00 13 966 401.00
2026年01月21日 1 14 561.50 14 765.50
2026年01月21日 2 27 887.50 28 250.00
2026年01月21日 5 68 110.50 68 927.50
2026年01月21日 10 134 988.00 136 472.50
2026年01月21日 20 269 161.50 273 199.00
2026年01月21日 31.1035 417 703.50 423 969.00
2026年01月21日 50 670 572.00 690 689.50
2026年01月21日 100 1 338 549.00 1 378 705.50
2026年01月21日 250 3 360 406.50 3 410 813.00
2026年01月21日 500 6 710 279.00 6 810 933.00
2026年01月21日 1000 13 426 274.00 13 627 668.00
2026年01月20日 1 14 335.00 14 535.50
2026年01月20日 2 27 434.50 27 791.00
2026年01月20日 5 66 970.50 67 774.00
2026年01月20日 10 132 708.50 134 168.00
2026年01月20日 20 264 609.50 268 579.00
2026年01月20日 31.1035 410 624.50 416 784.00
2026年01月20日 50 659 189.00 678 964.50
2026年01月20日 100 1 315 790.00 1 355 263.50
2026年01月20日 250 3 303 512.00 3 353 065.00
2026年01月20日 500 6 596 483.00 6 695 430.00
2026年01月20日 1000 13 198 681.50 13 396 662.00
2026年01月19日 1 14 178.50 14 377.00
2026年01月19日 2 27 122.00 27 474.50
2026年01月19日 5 66 185.00 66 979.00
2026年01月19日 10 131 137.00 132 579.50
2026年01月19日 20 261 472.00 265 394.00
2026年01月19日 31.1035 405 745.00 411 831.00
2026年01月19日 50 651 342.50 670 882.50
2026年01月19日 100 1 300 101.50 1 339 104.50
2026年01月19日 250 3 264 294.00 3 313 258.50
2026年01月19日 500 6 518 041.50 6 615 812.00
2026年01月19日 1000 13 041 799.00 13 237 426.00

按周期图

吉尔吉斯共和国,比什凯克城市,Abdymomunova街195号
新闻中心