标准金条价格
| 日期 | 标准金条,克 | 回购价格(KGS) | 销售价格(KGS) |
| 2026年08月28日 | 1 | 14 061.00 | 14 258.00 |
| 2026年08月28日 | 2 | 26 886.50 | 27 236.00 |
| 2026年08月28日 | 5 | 65 592.00 | 66 379.50 |
| 2026年08月28日 | 10 | 129 951.50 | 131 381.00 |
| 2026年08月28日 | 20 | 259 104.50 | 262 991.50 |
| 2026年08月28日 | 31.1035 | 402 063.00 | 408 094.00 |
| 2026年08月28日 | 50 | 645 422.50 | 664 785.00 |
| 2026年08月28日 | 100 | 1 288 265.00 | 1 326 913.00 |
| 2026年08月28日 | 250 | 3 234 704.50 | 3 283 225.00 |
| 2026年08月28日 | 500 | 6 458 859.00 | 6 555 742.00 |
| 2026年08月28日 | 1000 | 12 923 434.00 | 13 117 285.50 |
历史收益计算器
-
-
-
标准金条价格档案
选择时间范围
| 日期 | 标准金条,克 | 回购价格(KGS) | 销售价格(KGS) |
| 2026年08月28日 | 1 | 14 061.00 | 14 258.00 |
| 2026年08月28日 | 2 | 26 886.50 | 27 236.00 |
| 2026年08月28日 | 5 | 65 592.00 | 66 379.50 |
| 2026年08月28日 | 10 | 129 951.50 | 131 381.00 |
| 2026年08月28日 | 20 | 259 104.50 | 262 991.50 |
| 2026年08月28日 | 31.1035 | 402 063.00 | 408 094.00 |
| 2026年08月28日 | 50 | 645 422.50 | 664 785.00 |
| 2026年08月28日 | 100 | 1 288 265.00 | 1 326 913.00 |
| 2026年08月28日 | 250 | 3 234 704.50 | 3 283 225.00 |
| 2026年08月28日 | 500 | 6 458 859.00 | 6 555 742.00 |
| 2026年08月28日 | 1000 | 12 923 434.00 | 13 117 285.50 |
| 2026年08月27日 | 1 | 14 236.00 | 14 435.50 |
| 2026年08月27日 | 2 | 27 236.50 | 27 590.50 |
| 2026年08月27日 | 5 | 66 473.00 | 67 270.50 |
| 2026年08月27日 | 10 | 131 713.00 | 133 162.00 |
| 2026年08月27日 | 20 | 262 622.00 | 266 561.50 |
| 2026年08月27日 | 31.1035 | 407 533.00 | 413 646.00 |
| 2026年08月27日 | 50 | 654 218.00 | 673 844.50 |
| 2026年08月27日 | 100 | 1 305 851.00 | 1 345 026.50 |
| 2026年08月27日 | 250 | 3 278 667.00 | 3 327 847.00 |
| 2026年08月27日 | 500 | 6 546 789.50 | 6 644 991.00 |
| 2026年08月27日 | 1000 | 13 099 294.50 | 13 295 784.00 |
| 2026年08月26日 | 1 | 14 191.00 | 14 389.50 |
| 2026年08月26日 | 2 | 27 147.00 | 27 499.50 |
| 2026年08月26日 | 5 | 66 247.00 | 67 042.00 |
| 2026年08月26日 | 10 | 131 261.00 | 132 705.00 |
| 2026年08月26日 | 20 | 261 719.50 | 265 645.50 |
| 2026年08月26日 | 31.1035 | 406 129.50 | 412 221.50 |
| 2026年08月26日 | 50 | 651 961.00 | 671 520.00 |
| 2026年08月26日 | 100 | 1 301 338.50 | 1 340 378.50 |
| 2026年08月26日 | 250 | 3 267 386.50 | 3 316 397.00 |
| 2026年08月26日 | 500 | 6 524 227.00 | 6 622 090.50 |
| 2026年08月26日 | 1000 | 13 054 169.50 | 13 249 982.00 |
| 2026年08月25日 | 1 | 14 326.00 | 14 526.50 |
| 2026年08月25日 | 2 | 27 417.00 | 27 773.00 |
| 2026年08月25日 | 5 | 66 926.00 | 67 729.50 |
| 2026年08月25日 | 10 | 132 619.50 | 134 078.50 |
| 2026年08月25日 | 20 | 264 432.50 | 268 399.00 |
| 2026年08月25日 | 31.1035 | 410 349.00 | 416 504.50 |
| 2026年08月25日 | 50 | 658 746.00 | 678 508.50 |
| 2026年08月25日 | 100 | 1 314 904.00 | 1 354 351.50 |
| 2026年08月25日 | 250 | 3 301 298.50 | 3 350 817.50 |
| 2026年08月25日 | 500 | 6 592 054.50 | 6 690 935.50 |
| 2026年08月25日 | 1000 | 13 189 825.50 | 13 387 672.50 |
| 2026年08月24日 | 1 | 14 097.50 | 14 295.00 |
| 2026年08月24日 | 2 | 26 960.00 | 27 310.50 |
| 2026年08月24日 | 5 | 65 777.50 | 66 566.50 |
| 2026年08月24日 | 10 | 130 322.00 | 131 755.50 |
| 2026年08月24日 | 20 | 259 844.00 | 263 742.00 |
| 2026年08月24日 | 31.1035 | 403 213.00 | 409 261.50 |
| 2026年08月24日 | 50 | 647 271.50 | 666 689.50 |
| 2026年08月24日 | 100 | 1 291 962.00 | 1 330 721.00 |
| 2026年08月24日 | 250 | 3 243 947.00 | 3 292 606.00 |
| 2026年08月24日 | 500 | 6 477 345.00 | 6 574 505.00 |
| 2026年08月24日 | 1000 | 12 960 405.50 | 13 154 811.50 |
| 2026年08月22日 | 1 | 14 097.50 | 14 295.00 |
| 2026年08月22日 | 2 | 26 960.00 | 27 310.50 |
| 2026年08月22日 | 5 | 65 777.50 | 66 566.50 |
| 2026年08月22日 | 10 | 130 322.00 | 131 755.50 |
| 2026年08月22日 | 20 | 259 844.00 | 263 742.00 |
| 2026年08月22日 | 31.1035 | 403 213.00 | 409 261.50 |
| 2026年08月22日 | 50 | 647 271.50 | 666 689.50 |
| 2026年08月22日 | 100 | 1 291 962.00 | 1 330 721.00 |
| 2026年08月22日 | 250 | 3 243 947.00 | 3 292 606.00 |
| 2026年08月22日 | 500 | 6 477 345.00 | 6 574 505.00 |
| 2026年08月22日 | 1000 | 12 960 405.50 | 13 154 811.50 |
| 2026年08月21日 | 1 | 13 820.00 | 14 013.50 |
| 2026年08月21日 | 2 | 26 405.00 | 26 748.00 |
| 2026年08月21日 | 5 | 64 380.50 | 65 153.50 |
| 2026年08月21日 | 10 | 127 528.50 | 128 931.50 |
| 2026年08月21日 | 20 | 254 266.50 | 258 080.50 |
| 2026年08月21日 | 31.1035 | 394 538.50 | 400 456.50 |
| 2026年08月21日 | 50 | 633 322.50 | 652 322.00 |
| 2026年08月21日 | 100 | 1 264 073.00 | 1 301 995.00 |
| 2026年08月21日 | 250 | 3 174 228.50 | 3 221 841.50 |
| 2026年08月21日 | 500 | 6 337 899.00 | 6 432 967.50 |
| 2026年08月21日 | 1000 | 12 681 514.00 | 12 871 736.50 |
| 2026年08月20日 | 1 | 13 758.00 | 13 950.50 |
| 2026年08月20日 | 2 | 26 280.50 | 26 622.50 |
| 2026年08月20日 | 5 | 64 068.00 | 64 837.00 |
| 2026年08月20日 | 10 | 126 903.50 | 128 299.50 |
| 2026年08月20日 | 20 | 253 018.00 | 256 813.00 |
| 2026年08月20日 | 31.1035 | 392 596.50 | 398 485.50 |
| 2026年08月20日 | 50 | 630 200.00 | 649 106.00 |
| 2026年08月20日 | 100 | 1 257 830.50 | 1 295 565.50 |
| 2026年08月20日 | 250 | 3 158 622.50 | 3 206 002.00 |
| 2026年08月20日 | 500 | 6 306 685.50 | 6 401 286.00 |
| 2026年08月20日 | 1000 | 12 619 087.50 | 12 808 373.50 |
| 2026年08月19日 | 1 | 13 598.00 | 13 788.50 |
| 2026年08月19日 | 2 | 25 960.50 | 26 298.00 |
| 2026年08月19日 | 5 | 63 263.00 | 64 022.00 |
| 2026年08月19日 | 10 | 125 293.00 | 126 671.00 |
| 2026年08月19日 | 20 | 249 801.50 | 253 548.50 |
| 2026年08月19日 | 31.1035 | 387 594.50 | 393 408.50 |
| 2026年08月19日 | 50 | 622 157.00 | 640 821.50 |
| 2026年08月19日 | 100 | 1 241 748.50 | 1 279 001.00 |
| 2026年08月19日 | 250 | 3 118 420.50 | 3 165 196.50 |
| 2026年08月19日 | 500 | 6 226 276.50 | 6 319 670.50 |
| 2026年08月19日 | 1000 | 12 458 268.50 | 12 645 142.50 |
| 2026年08月18日 | 1 | 13 604.50 | 13 795.00 |
| 2026年08月18日 | 2 | 25 973.50 | 26 311.00 |
| 2026年08月18日 | 5 | 63 295.00 | 64 054.50 |
| 2026年08月18日 | 10 | 125 357.50 | 126 736.50 |
| 2026年08月18日 | 20 | 249 931.00 | 253 679.50 |
| 2026年08月18日 | 31.1035 | 387 795.50 | 393 612.50 |
| 2026年08月18日 | 50 | 622 480.00 | 641 154.50 |
| 2026年08月18日 | 100 | 1 242 395.00 | 1 279 667.00 |
| 2026年08月18日 | 250 | 3 120 037.00 | 3 166 837.50 |
| 2026年08月18日 | 500 | 6 229 509.50 | 6 322 952.00 |
| 2026年08月18日 | 1000 | 12 464 735.00 | 12 651 706.00 |
| 2026年08月17日 | 1 | 13 562.00 | 13 752.00 |
| 2026年08月17日 | 2 | 25 889.00 | 26 225.50 |
| 2026年08月17日 | 5 | 63 082.50 | 63 839.50 |
| 2026年08月17日 | 10 | 124 932.50 | 126 306.50 |
| 2026年08月17日 | 20 | 249 081.50 | 252 818.00 |
| 2026年08月17日 | 31.1035 | 386 475.00 | 392 272.50 |
| 2026年08月17日 | 50 | 620 357.00 | 638 967.50 |
| 2026年08月17日 | 100 | 1 238 149.50 | 1 275 294.00 |
| 2026年08月17日 | 250 | 3 109 424.00 | 3 156 065.50 |
| 2026年08月17日 | 500 | 6 208 282.50 | 6 301 407.00 |
| 2026年08月17日 | 1000 | 12 422 281.00 | 12 608 615.50 |
| 2026年08月15日 | 1 | 13 562.00 | 13 752.00 |
| 2026年08月15日 | 2 | 25 889.00 | 26 225.50 |
| 2026年08月15日 | 5 | 63 082.50 | 63 839.50 |
| 2026年08月15日 | 10 | 124 932.50 | 126 306.50 |
| 2026年08月15日 | 20 | 249 081.50 | 252 818.00 |
| 2026年08月15日 | 31.1035 | 386 475.00 | 392 272.50 |
| 2026年08月15日 | 50 | 620 357.00 | 638 967.50 |
| 2026年08月15日 | 100 | 1 238 149.50 | 1 275 294.00 |
| 2026年08月15日 | 250 | 3 109 424.00 | 3 156 065.50 |
| 2026年08月15日 | 500 | 6 208 282.50 | 6 301 407.00 |
| 2026年08月15日 | 1000 | 12 422 281.00 | 12 608 615.50 |
| 2026年08月14日 | 1 | 13 512.50 | 13 702.00 |
| 2026年08月14日 | 2 | 25 790.00 | 26 125.00 |
| 2026年08月14日 | 5 | 62 833.50 | 63 587.50 |
| 2026年08月14日 | 10 | 124 434.00 | 125 802.50 |
| 2026年08月14日 | 20 | 248 086.50 | 251 807.50 |
| 2026年08月14日 | 31.1035 | 384 927.50 | 390 701.50 |
| 2026年08月14日 | 50 | 617 868.00 | 636 404.00 |
| 2026年08月14日 | 100 | 1 233 173.50 | 1 270 168.50 |
| 2026年08月14日 | 250 | 3 096 984.00 | 3 143 438.50 |
| 2026年08月14日 | 500 | 6 183 400.50 | 6 276 151.50 |
| 2026年08月14日 | 1000 | 12 372 517.00 | 12 558 105.00 |
| 2026年08月13日 | 1 | 13 662.50 | 13 854.00 |
| 2026年08月13日 | 2 | 26 090.00 | 26 429.50 |
| 2026年08月13日 | 5 | 63 588.50 | 64 352.00 |
| 2026年08月13日 | 10 | 125 944.50 | 127 330.00 |
| 2026年08月13日 | 20 | 251 103.00 | 254 869.50 |
| 2026年08月13日 | 31.1035 | 389 619.00 | 395 463.50 |
| 2026年08月13日 | 50 | 625 412.00 | 644 174.50 |
| 2026年08月13日 | 100 | 1 248 257.00 | 1 285 705.00 |
| 2026年08月13日 | 250 | 3 134 691.00 | 3 181 711.50 |
| 2026年08月13日 | 500 | 6 258 819.50 | 6 352 702.00 |
| 2026年08月13日 | 1000 | 12 523 355.00 | 12 711 205.50 |
| 2026年08月12日 | 1 | 13 541.50 | 13 731.00 |
| 2026年08月12日 | 2 | 25 848.00 | 26 184.00 |
| 2026年08月12日 | 5 | 62 979.00 | 63 735.00 |
| 2026年08月12日 | 10 | 124 725.50 | 126 097.50 |
| 2026年08月12日 | 20 | 248 668.50 | 252 398.50 |
| 2026年08月12日 | 31.1035 | 385 832.50 | 391 620.00 |
| 2026年08月12日 | 50 | 619 323.50 | 637 903.00 |
| 2026年08月12日 | 100 | 1 236 083.50 | 1 273 166.00 |
| 2026年08月12日 | 250 | 3 104 258.50 | 3 150 822.00 |
| 2026年08月12日 | 500 | 6 197 950.50 | 6 290 919.50 |
| 2026年08月12日 | 1000 | 12 401 616.50 | 12 587 640.50 |
| 2026年08月11日 | 1 | 13 376.50 | 13 564.00 |
| 2026年08月11日 | 2 | 25 518.00 | 25 850.00 |
| 2026年08月11日 | 5 | 62 150.00 | 62 895.50 |
| 2026年08月11日 | 10 | 123 067.00 | 124 420.50 |
| 2026年08月11日 | 20 | 245 356.50 | 249 037.00 |
| 2026年08月11日 | 31.1035 | 380 681.50 | 386 392.00 |
| 2026年08月11日 | 50 | 611 041.00 | 629 372.00 |
| 2026年08月11日 | 100 | 1 219 523.50 | 1 256 109.00 |
| 2026年08月11日 | 250 | 3 062 861.50 | 3 108 804.00 |
| 2026年08月11日 | 500 | 6 115 151.00 | 6 206 878.50 |
| 2026年08月11日 | 1000 | 12 236 018.00 | 12 419 558.50 |
| 2026年08月10日 | 1 | 13 408.00 | 13 595.50 |
| 2026年08月10日 | 2 | 25 580.00 | 25 913.00 |
| 2026年08月10日 | 5 | 62 306.00 | 63 053.50 |
| 2026年08月10日 | 10 | 123 379.50 | 124 736.50 |
| 2026年08月10日 | 20 | 245 980.50 | 249 670.50 |
| 2026年08月10日 | 31.1035 | 381 652.50 | 387 377.00 |
| 2026年08月10日 | 50 | 612 601.50 | 630 979.50 |
| 2026年08月10日 | 100 | 1 222 644.00 | 1 259 323.50 |
| 2026年08月10日 | 250 | 3 070 662.50 | 3 116 722.50 |
| 2026年08月10日 | 500 | 6 130 755.00 | 6 222 716.50 |
| 2026年08月10日 | 1000 | 12 267 226.00 | 12 451 234.00 |
| 2026年08月08日 | 1 | 13 408.00 | 13 595.50 |
| 2026年08月08日 | 2 | 25 580.00 | 25 913.00 |
| 2026年08月08日 | 5 | 62 306.00 | 63 053.50 |
| 2026年08月08日 | 10 | 123 379.50 | 124 736.50 |
| 2026年08月08日 | 20 | 245 980.50 | 249 670.50 |
| 2026年08月08日 | 31.1035 | 381 652.50 | 387 377.00 |
| 2026年08月08日 | 50 | 612 601.50 | 630 979.50 |
| 2026年08月08日 | 100 | 1 222 644.00 | 1 259 323.50 |
| 2026年08月08日 | 250 | 3 070 662.50 | 3 116 722.50 |
| 2026年08月08日 | 500 | 6 130 755.00 | 6 222 716.50 |
| 2026年08月08日 | 1000 | 12 267 226.00 | 12 451 234.00 |
| 2026年08月07日 | 1 | 13 218.50 | 13 403.50 |
| 2026年08月07日 | 2 | 25 201.50 | 25 529.00 |
| 2026年08月07日 | 5 | 61 353.00 | 62 089.00 |
| 2026年08月07日 | 10 | 121 473.00 | 122 809.00 |
| 2026年08月07日 | 20 | 242 174.00 | 245 806.50 |
| 2026年08月07日 | 31.1035 | 375 732.00 | 381 368.00 |
| 2026年08月07日 | 50 | 603 081.50 | 621 174.00 |
| 2026年08月07日 | 100 | 1 203 610.00 | 1 239 718.50 |
| 2026年08月07日 | 250 | 3 023 081.00 | 3 068 427.00 |
| 2026年08月07日 | 500 | 6 035 585.00 | 6 126 119.00 |
| 2026年08月07日 | 1000 | 12 076 886.00 | 12 258 039.50 |
| 2026年08月06日 | 1 | 13 047.00 | 13 229.50 |
| 2026年08月06日 | 2 | 24 858.50 | 25 181.50 |
| 2026年08月06日 | 5 | 60 490.50 | 61 216.50 |
| 2026年08月06日 | 10 | 119 748.50 | 122 301.00 |
| 2026年08月06日 | 20 | 238 729.50 | 244 787.50 |
| 2026年08月06日 | 31.1035 | 370 375.50 | 379 783.50 |
| 2026年08月06日 | 50 | 594 469.00 | 612 303.00 |
| 2026年08月06日 | 100 | 1 186 389.50 | 1 221 981.50 |
| 2026年08月06日 | 250 | 2 980 032.00 | 3 024 732.50 |
| 2026年08月06日 | 500 | 5 949 482.50 | 6 038 724.50 |
| 2026年08月06日 | 1000 | 11 904 680.50 | 12 169 263.50 |
| 2026年08月05日 | 1 | 12 704.50 | 13 069.00 |
| 2026年08月05日 | 2 | 24 173.50 | 24 861.00 |
| 2026年08月05日 | 5 | 58 767.00 | 60 410.00 |
| 2026年08月05日 | 10 | 116 301.50 | 122 301.00 |
| 2026年08月05日 | 20 | 231 847.00 | 244 787.50 |
| 2026年08月05日 | 31.1035 | 359 672.00 | 379 783.50 |
| 2026年08月05日 | 50 | 577 257.00 | 599 085.00 |
| 2026年08月05日 | 100 | 1 151 976.50 | 1 186 536.00 |
| 2026年08月05日 | 250 | 2 894 005.00 | 2 996 930.50 |
| 2026年08月05日 | 500 | 5 777 417.50 | 5 940 333.50 |
| 2026年08月05日 | 1000 | 11 560 551.00 | 12 169 263.50 |
| 2026年08月04日 | 1 | 12 547.50 | 13 069.00 |
| 2026年08月04日 | 2 | 23 860.00 | 24 861.00 |
| 2026年08月04日 | 5 | 57 978.00 | 60 410.00 |
| 2026年08月04日 | 10 | 114 723.50 | 122 301.00 |
| 2026年08月04日 | 20 | 228 695.50 | 244 787.50 |
| 2026年08月04日 | 31.1035 | 354 770.00 | 379 783.50 |
| 2026年08月04日 | 50 | 569 375.00 | 599 085.00 |
| 2026年08月04日 | 100 | 1 136 218.00 | 1 184 560.00 |
| 2026年08月04日 | 250 | 2 854 611.00 | 2 996 930.50 |
| 2026年08月04日 | 500 | 5 698 625.00 | 5 940 333.50 |
| 2026年08月04日 | 1000 | 11 402 965.50 | 12 169 263.50 |
| 2026年08月03日 | 1 | 12 543.00 | 13 069.00 |
| 2026年08月03日 | 2 | 23 851.00 | 24 861.00 |
| 2026年08月03日 | 5 | 57 956.00 | 60 410.00 |
| 2026年08月03日 | 10 | 114 679.50 | 122 301.00 |
| 2026年08月03日 | 20 | 228 608.00 | 244 787.50 |
| 2026年08月03日 | 31.1035 | 354 634.50 | 379 783.50 |
| 2026年08月03日 | 50 | 569 157.50 | 599 085.00 |
| 2026年08月03日 | 100 | 1 135 782.50 | 1 184 560.00 |
| 2026年08月03日 | 250 | 2 853 521.50 | 2 996 930.50 |
| 2026年08月03日 | 500 | 5 696 446.00 | 5 940 333.50 |
| 2026年08月03日 | 1000 | 11 398 607.50 | 12 169 263.50 |
| 2026年08月01日 | 1 | 12 543.00 | 13 069.00 |
| 2026年08月01日 | 2 | 23 851.00 | 24 861.00 |
| 2026年08月01日 | 5 | 57 956.00 | 60 410.00 |
| 2026年08月01日 | 10 | 114 679.50 | 122 301.00 |
| 2026年08月01日 | 20 | 228 608.00 | 244 787.50 |
| 2026年08月01日 | 31.1035 | 354 634.50 | 379 783.50 |
| 2026年08月01日 | 50 | 569 157.50 | 599 085.00 |
| 2026年08月01日 | 100 | 1 135 782.50 | 1 184 560.00 |
| 2026年08月01日 | 250 | 2 853 521.50 | 2 996 930.50 |
| 2026年08月01日 | 500 | 5 696 446.00 | 5 940 333.50 |
| 2026年08月01日 | 1000 | 11 398 607.50 | 12 169 263.50 |
| 2026年07月31日 | 1 | 12 779.50 | 13 069.00 |
| 2026年07月31日 | 2 | 24 324.00 | 24 861.00 |
| 2026年07月31日 | 5 | 59 145.00 | 60 410.00 |
| 2026年07月31日 | 10 | 117 057.50 | 122 301.00 |
| 2026年07月31日 | 20 | 233 357.00 | 244 787.50 |
| 2026年07月31日 | 31.1035 | 362 020.00 | 379 783.50 |
| 2026年07月31日 | 50 | 581 032.50 | 599 085.00 |
| 2026年07月31日 | 100 | 1 159 525.50 | 1 194 311.50 |
| 2026年07月31日 | 250 | 2 912 876.00 | 2 996 930.50 |
| 2026年07月31日 | 500 | 5 815 162.00 | 5 940 333.50 |
| 2026年07月31日 | 1000 | 11 636 040.00 | 12 169 263.50 |
按周期图
吉尔吉斯共和国,比什凯克城市,Abdymomunova街195号
