2026年10月13日标准金条价格
回购,KGS
出售,KGS
1克
12 950.00
13 646.00
2克
24 664.50
26 057.00
5克
60 002.00
63 118.50
10克
118 771.00
125 004.50
20克
236 778.50
249 609.50
31.1035克
367 341.00
387 287.50
50克
589 589.50
621 484.50
100克
1 176 633.50
1 240 789.50
250克
2 955 643.50
3 116 215.50
500克
5 900 702.50
6 221 481.00
1000克
11 807 121.00
13 011 022.50
吉尔吉斯共和国国家银行 2026年10月14日 的货币兑换率
13.10.2026
2026年10月14日
USD
87,4500
87,4500
EUR
97,8828
97,7910
RUB
1,0346
1,0372
KZT
0,1936
0,1950
贵重金属为 2026年10月13日
USD/gr.
Gold
133,78
Silver
1,9024
Palladium
36,210
Platinum
53,563

标准金条价格

日期 标准金条,克 回购价格(KGS) 销售价格(KGS)
2026年10月13日 1 12 950.00 13 646.00
2026年10月13日 2 24 664.50 26 057.00
2026年10月13日 5 60 002.00 63 118.50
2026年10月13日 10 118 771.00 125 004.50
2026年10月13日 20 236 778.50 249 609.50
2026年10月13日 31.1035 367 341.00 387 287.50
2026年10月13日 50 589 589.50 621 484.50
2026年10月13日 100 1 176 633.50 1 240 789.50
2026年10月13日 250 2 955 643.50 3 116 215.50
2026年10月13日 500 5 900 702.50 6 221 481.00
2026年10月13日 1000 11 807 121.00 13 011 022.50

历史收益计算器

-
-
-

标准金条价格档案

选择时间范围

-

 

日期 标准金条,克 回购价格(KGS) 销售价格(KGS)
2026年10月13日 1 12 950.00 13 646.00
2026年10月13日 2 24 664.50 26 057.00
2026年10月13日 5 60 002.00 63 118.50
2026年10月13日 10 118 771.00 125 004.50
2026年10月13日 20 236 778.50 249 609.50
2026年10月13日 31.1035 367 341.00 387 287.50
2026年10月13日 50 589 589.50 621 484.50
2026年10月13日 100 1 176 633.50 1 240 789.50
2026年10月13日 250 2 955 643.50 3 116 215.50
2026年10月13日 500 5 900 702.50 6 221 481.00
2026年10月13日 1000 11 807 121.00 13 011 022.50
2026年10月12日 1 12 990.00 13 646.00
2026年10月12日 2 24 745.00 26 057.00
2026年10月12日 5 60 204.50 63 118.50
2026年10月12日 10 119 176.50 125 004.50
2026年10月12日 20 237 588.00 249 609.50
2026年10月12日 31.1035 368 600.50 387 287.50
2026年10月12日 50 591 614.00 621 484.50
2026年10月12日 100 1 180 682.50 1 240 789.50
2026年10月12日 250 2 965 764.50 3 116 215.50
2026年10月12日 500 5 920 945.50 6 221 481.00
2026年10月12日 1000 11 847 607.00 12 448 678.00
2026年10月09日 1 12 817.50 13 646.00
2026年10月09日 2 24 399.50 26 057.00
2026年10月09日 5 59 335.50 63 118.50
2026年10月09日 10 117 438.00 125 004.50
2026年10月09日 20 234 116.00 249 609.50
2026年10月09日 31.1035 363 200.50 387 287.50
2026年10月09日 50 582 931.00 621 484.50
2026年10月09日 100 1 163 321.00 1 240 789.50
2026年10月09日 250 2 922 364.50 3 116 215.50
2026年10月09日 500 5 834 140.00 6 221 481.00
2026年10月09日 1000 11 673 995.50 12 448 678.00
2026年10月08日 1 12 735.50 13 646.00
2026年10月08日 2 24 236.00 26 057.00
2026年10月08日 5 58 924.00 63 118.50
2026年10月08日 10 116 615.00 125 004.50
2026年10月08日 20 232 473.00 249 609.50
2026年10月08日 31.1035 360 645.00 387 287.50
2026年10月08日 50 578 822.00 621 484.50
2026年10月08日 100 1 155 106.00 1 240 789.50
2026年10月08日 250 2 901 827.50 3 116 215.50
2026年10月08日 500 5 793 063.50 6 221 481.00
2026年10月08日 1000 11 591 842.50 12 448 678.00
2026年10月07日 1 12 906.50 13 646.00
2026年10月07日 2 24 577.50 26 057.00
2026年10月07日 5 59 783.50 63 118.50
2026年10月07日 10 118 334.50 125 004.50
2026年10月07日 20 235 907.00 249 609.50
2026年10月07日 31.1035 365 985.50 387 287.50
2026年10月07日 50 587 409.50 621 484.50
2026年10月07日 100 1 172 276.00 1 240 789.50
2026年10月07日 250 2 944 749.50 3 116 215.50
2026年10月07日 500 5 878 913.50 6 221 481.00
2026年10月07日 1000 11 763 542.50 12 448 678.00
2026年10月06日 1 12 865.00 13 646.00
2026年10月06日 2 24 495.00 26 057.00
2026年10月06日 5 59 576.00 63 118.50
2026年10月06日 10 117 919.50 125 004.50
2026年10月06日 20 235 077.50 249 609.50
2026年10月06日 31.1035 364 696.00 387 287.50
2026年10月06日 50 585 335.50 621 484.50
2026年10月06日 100 1 168 129.00 1 240 789.50
2026年10月06日 250 2 934 383.00 3 116 215.50
2026年10月06日 500 5 858 178.50 6 221 481.00
2026年10月06日 1000 11 722 072.50 12 448 678.00
2026年10月05日 1 13 000.50 13 646.00
2026年10月05日 2 24 766.00 26 057.00
2026年10月05日 5 60 257.50 63 118.50
2026年10月05日 10 119 282.00 125 004.50
2026年10月05日 20 237 799.00 249 609.50
2026年10月05日 31.1035 368 928.50 387 287.50
2026年10月05日 50 592 141.50 621 484.50
2026年10月05日 100 1 181 736.50 1 240 789.50
2026年10月05日 250 2 968 400.00 3 116 215.50
2026年10月05日 500 5 926 217.00 6 221 481.00
2026年10月05日 1000 11 858 150.00 12 448 678.00
2026年10月02日 1 12 893.00 13 646.00
2026年10月02日 2 24 550.00 26 057.00
2026年10月02日 5 59 715.00 63 118.50
2026年10月02日 10 118 197.00 125 004.50
2026年10月02日 20 235 632.00 249 609.50
2026年10月02日 31.1035 365 558.00 387 287.50
2026年10月02日 50 586 721.50 621 484.50
2026年10月02日 100 1 170 900.50 1 240 789.50
2026年10月02日 250 2 941 311.00 3 116 215.50
2026年10月02日 500 5 872 036.00 6 221 481.00
2026年10月02日 1000 11 749 787.50 12 448 678.00
2026年10月01日 1 12 962.00 13 646.00
2026年10月01日 2 24 688.50 26 057.00
2026年10月01日 5 60 063.00 63 118.50
2026年10月01日 10 118 893.50 125 004.50
2026年10月01日 20 237 022.50 249 609.50
2026年10月01日 31.1035 367 720.50 387 287.50
2026年10月01日 50 590 199.50 621 484.50
2026年10月01日 100 1 177 853.50 1 240 789.50
2026年10月01日 250 2 958 692.50 3 116 215.50
2026年10月01日 500 5 906 800.50 6 221 481.00
2026年10月01日 1000 11 819 317.00 12 448 678.00
2026年09月30日 1 12 926.00 13 646.00
2026年09月30日 2 24 616.50 26 057.00
2026年09月30日 5 59 881.00 63 118.50
2026年09月30日 10 118 529.50 125 004.50
2026年09月30日 20 236 296.00 249 609.50
2026年09月30日 31.1035 366 590.50 387 287.50
2026年09月30日 50 588 382.50 621 484.50
2026年09月30日 100 1 174 221.00 1 240 789.50
2026年09月30日 250 2 949 612.50 3 116 215.50
2026年09月30日 500 5 888 640.00 6 221 481.00
2026年09月30日 1000 11 782 995.50 12 448 678.00
2026年09月29日 1 12 873.00 13 646.00
2026年09月29日 2 24 511.00 26 057.00
2026年09月29日 5 59 616.00 63 118.50
2026年09月29日 10 117 999.00 125 004.50
2026年09月29日 20 235 236.50 249 609.50
2026年09月29日 31.1035 364 943.00 387 287.50
2026年09月29日 50 585 733.50 621 484.50
2026年09月29日 100 1 168 924.00 1 240 789.50
2026年09月29日 250 2 936 371.00 3 116 215.50
2026年09月29日 500 5 862 155.00 6 221 481.00
2026年09月29日 1000 11 730 026.00 12 448 678.00
2026年09月28日 1 13 199.00 13 646.00
2026年09月28日 2 25 163.00 26 057.00
2026年09月28日 5 61 256.00 63 118.50
2026年09月28日 10 121 279.00 125 004.50
2026年09月28日 20 241 786.50 249 609.50
2026年09月28日 31.1035 375 129.50 387 287.50
2026年09月28日 50 602 113.00 621 484.50
2026年09月28日 100 1 201 673.50 1 240 789.50
2026年09月28日 250 3 018 240.00 3 116 215.50
2026年09月28日 500 6 025 902.50 6 221 481.00
2026年09月28日 1000 12 057 521.00 12 448 678.00
2026年09月25日 1 13 214.00 13 646.00
2026年09月25日 2 25 193.00 26 057.00
2026年09月25日 5 61 332.50 63 118.50
2026年09月25日 10 121 432.00 125 004.50
2026年09月25日 20 242 091.50 249 609.50
2026年09月25日 31.1035 375 604.00 387 287.50
2026年09月25日 50 602 876.00 621 484.50
2026年09月25日 100 1 203 198.50 1 240 789.50
2026年09月25日 250 3 022 051.50 3 116 215.50
2026年09月25日 500 6 033 526.00 6 221 481.00
2026年09月25日 1000 12 072 768.50 12 448 678.00
2026年09月24日 1 13 265.00 13 450.50
2026年09月24日 2 25 294.00 25 623.00
2026年09月24日 5 61 586.50 62 325.50
2026年09月24日 10 121 940.00 123 281.50
2026年09月24日 20 243 106.50 246 753.50
2026年09月24日 31.1035 377 183.00 382 840.50
2026年09月24日 50 605 414.50 623 577.00
2026年09月24日 100 1 208 274.50 1 244 523.00
2026年09月24日 250 3 034 741.00 3 080 262.00
2026年09月24日 500 6 058 907.00 6 149 790.50
2026年09月24日 1000 12 123 530.00 12 305 382.50
2026年09月23日 1 13 391.00 13 578.50
2026年09月23日 2 25 546.50 25 879.00
2026年09月23日 5 62 221.50 62 968.50
2026年09月23日 10 123 210.50 124 565.50
2026年09月23日 20 245 643.00 249 328.00
2026年09月23日 31.1035 381 127.50 386 844.50
2026年09月23日 50 611 758.00 630 110.50
2026年09月23日 100 1 220 957.50 1 257 586.00
2026年09月23日 250 3 066 445.50 3 112 442.50
2026年09月23日 500 6 122 320.50 6 214 155.50
2026年09月23日 1000 12 250 357.00 12 434 112.00
2026年09月22日 1 13 376.00 13 563.50
2026年09月22日 2 25 517.00 25 848.50
2026年09月22日 5 62 146.50 62 892.50
2026年09月22日 10 123 060.50 124 414.00
2026年09月22日 20 245 344.00 249 024.00
2026年09月22日 31.1035 380 662.00 386 372.00
2026年09月22日 50 611 009.00 629 339.50
2026年09月22日 100 1 219 460.00 1 256 044.00
2026年09月22日 250 3 062 703.50 3 108 644.00
2026年09月22日 500 6 114 835.00 6 206 557.50
2026年09月22日 1000 12 235 386.00 12 418 917.00
2026年09月21日 1 13 443.00 13 631.00
2026年09月21日 2 25 651.00 25 984.00
2026年09月21日 5 62 483.50 63 233.50
2026年09月21日 10 123 734.00 125 095.00
2026年09月21日 20 246 689.00 250 389.50
2026年09月21日 31.1035 382 754.00 388 495.50
2026年09月21日 50 614 373.50 632 804.50
2026年09月21日 100 1 226 186.50 1 262 972.50
2026年09月21日 250 3 079 518.50 3 125 711.00
2026年09月21日 500 6 148 467.50 6 240 694.50
2026年09月21日 1000 12 302 651.00 12 487 190.50
2026年09月18日 1 13 499.00 13 688.00
2026年09月18日 2 25 762.50 26 097.50
2026年09月18日 5 62 764.50 63 517.50
2026年09月18日 10 124 296.00 125 663.00
2026年09月18日 20 247 811.00 251 528.00
2026年09月18日 31.1035 384 499.00 390 266.50
2026年09月18日 50 617 179.00 635 694.00
2026年09月18日 100 1 231 795.50 1 268 749.50
2026年09月18日 250 3 093 540.00 3 139 943.00
2026年09月18日 500 6 176 512.50 6 269 160.00
2026年09月18日 1000 12 358 741.00 12 544 122.00
2026年09月17日 1 13 387.00 13 574.50
2026年09月17日 2 25 539.00 25 871.00
2026年09月17日 5 62 202.50 62 949.00
2026年09月17日 10 123 172.50 124 527.50
2026年09月17日 20 245 567.50 249 251.00
2026年09月17日 31.1035 381 009.50 386 724.50
2026年09月17日 50 611 568.00 629 915.00
2026年09月17日 100 1 220 577.50 1 257 195.00
2026年09月17日 250 3 065 497.00 3 111 479.50
2026年09月17日 500 6 120 422.50 6 212 229.00
2026年09月17日 1000 12 246 561.00 12 430 259.50
2026年09月16日 1 13 297.50 13 483.50
2026年09月16日 2 25 359.50 25 689.50
2026年09月16日 5 61 751.00 62 492.00
2026年09月16日 10 122 269.50 123 614.50
2026年09月16日 20 243 764.50 247 421.00
2026年09月16日 31.1035 378 206.00 383 879.00
2026年09月16日 50 607 060.00 625 271.50
2026年09月16日 100 1 211 564.00 1 247 911.00
2026年09月16日 250 3 042 964.00 3 088 608.50
2026年09月16日 500 6 075 354.50 6 166 484.50
2026年09月16日 1000 12 156 424.50 12 338 771.00
2026年09月15日 1 13 216.00 13 401.50
2026年09月15日 2 25 197.00 25 524.50
2026年09月15日 5 61 342.50 62 078.50
2026年09月15日 10 121 452.00 122 788.00
2026年09月15日 20 242 131.50 245 763.50
2026年09月15日 31.1035 375 666.50 381 301.50
2026年09月15日 50 602 976.50 621 065.50
2026年09月15日 100 1 203 399.50 1 239 501.50
2026年09月15日 250 3 022 553.50 3 067 892.00
2026年09月15日 500 6 034 531.00 6 125 049.00
2026年09月15日 1000 12 074 777.50 12 255 899.00
2026年09月14日 1 13 549.50 13 739.50
2026年09月14日 2 25 864.00 26 200.00
2026年09月14日 5 63 020.00 63 776.00
2026年09月14日 10 124 807.00 126 180.00
2026年09月14日 20 248 831.50 252 564.00
2026年09月14日 31.1035 386 086.00 391 877.50
2026年09月14日 50 619 731.00 638 323.00
2026年09月14日 100 1 236 898.50 1 274 005.50
2026年09月14日 250 3 106 296.50 3 152 891.00
2026年09月14日 500 6 202 027.00 6 295 057.50
2026年09月14日 1000 12 409 770.00 12 595 916.50

按周期图

吉尔吉斯共和国,比什凯克城市,Abdymomunova街195号
新闻中心