2026年05月16日标准金条价格
回购,KGS
出售,KGS
1克
13 946.50
14 396.50
2克
26 657.50
27 557.50
5克
65 015.50
66 870.00
10克
128 798.50
132 507.50
20克
256 802.00
264 615.50
31.1035克
398 482.00
410 624.50
50克
639 664.00
658 854.00
100克
1 276 752.00
1 315 054.50
250克
3 205 923.50
3 254 012.50
500克
6 401 293.50
6 497 312.50
1000克
12 808 302.50
13 000 427.00
吉尔吉斯共和国国家银行 2026年05月17日 的货币兑换率
16.05.2026
2026年05月17日
USD
87,4500
87,4500
EUR
101,7262
101,7262
RUB
1,1932
1,1932
KZT
0,1858
0,1858
贵重金属为 2026年05月17日
USD/gr.
Gold
145,98
Silver
2,4429
Palladium
45,395
Platinum
63,775

标准金条价格

日期 标准金条,克 回购价格(KGS) 销售价格(KGS)
2026年05月16日 1 13 946.50 14 396.50
2026年05月16日 2 26 657.50 27 557.50
2026年05月16日 5 65 015.50 66 870.00
2026年05月16日 10 128 798.50 132 507.50
2026年05月16日 20 256 802.00 264 615.50
2026年05月16日 31.1035 398 482.00 410 624.50
2026年05月16日 50 639 664.00 658 854.00
2026年05月16日 100 1 276 752.00 1 315 054.50
2026年05月16日 250 3 205 923.50 3 254 012.50
2026年05月16日 500 6 401 293.50 6 497 312.50
2026年05月16日 1000 12 808 302.50 13 000 427.00

历史收益计算器

-
-
-

标准金条价格档案

选择时间范围

-

 

日期 标准金条,克 回购价格(KGS) 销售价格(KGS)
2026年05月16日 1 13 946.50 14 396.50
2026年05月16日 2 26 657.50 27 557.50
2026年05月16日 5 65 015.50 66 870.00
2026年05月16日 10 128 798.50 132 507.50
2026年05月16日 20 256 802.00 264 615.50
2026年05月16日 31.1035 398 482.00 410 624.50
2026年05月16日 50 639 664.00 658 854.00
2026年05月16日 100 1 276 752.00 1 315 054.50
2026年05月16日 250 3 205 923.50 3 254 012.50
2026年05月16日 500 6 401 293.50 6 497 312.50
2026年05月16日 1000 12 808 302.50 13 000 427.00
2026年05月15日 1 14 380.00 14 581.50
2026年05月15日 2 27 525.00 27 883.00
2026年05月15日 5 67 198.50 68 005.00
2026年05月15日 10 133 164.50 134 629.50
2026年05月15日 20 265 520.50 269 503.50
2026年05月15日 31.1035 412 041.00 418 222.00
2026年05月15日 50 661 467.00 681 311.00
2026年05月15日 100 1 320 344.50 1 359 955.00
2026年05月15日 250 3 314 898.00 3 364 621.50
2026年05月15日 500 6 619 256.00 6 718 545.00
2026年05月15日 1000 13 244 228.00 13 442 891.50
2026年05月14日 1 14 359.50 14 560.50
2026年05月14日 2 27 484.00 27 841.50
2026年05月14日 5 67 095.00 67 900.50
2026年05月14日 10 132 957.50 134 420.00
2026年05月14日 20 265 107.50 269 084.00
2026年05月14日 31.1035 411 398.50 417 569.50
2026年05月14日 50 660 433.50 680 246.50
2026年05月14日 100 1 318 278.00 1 357 826.50
2026年05月14日 250 3 309 732.50 3 359 378.50
2026年05月14日 500 6 608 924.00 6 708 057.50
2026年05月14日 1000 13 223 563.50 13 421 917.00
2026年05月13日 1 14 367.00 14 568.50
2026年05月13日 2 27 499.00 27 856.50
2026年05月13日 5 67 133.00 67 939.00
2026年05月13日 10 133 033.50 134 497.00
2026年05月13日 20 265 259.00 269 238.00
2026年05月13日 31.1035 411 634.50 417 809.00
2026年05月13日 50 660 813.00 680 637.50
2026年05月13日 100 1 319 037.00 1 358 608.00
2026年05月13日 250 3 311 630.00 3 361 304.50
2026年05月13日 500 6 612 719.50 6 711 910.00
2026年05月13日 1000 13 231 154.50 13 429 622.00
2026年05月12日 1 14 509.00 14 712.50
2026年05月12日 2 27 783.00 28 144.50
2026年05月12日 5 67 847.50 68 662.00
2026年05月12日 10 134 462.50 135 942.00
2026年05月12日 20 268 113.00 272 134.50
2026年05月12日 31.1035 416 072.50 422 313.50
2026年05月12日 50 667 949.50 687 988.00
2026年05月12日 100 1 333 305.50 1 373 304.50
2026年05月12日 250 3 347 299.00 3 397 508.50
2026年05月12日 500 6 684 061.50 6 784 322.50
2026年05月12日 1000 13 373 839.00 13 574 446.50
2026年05月11日 1 14 539.00 14 742.50
2026年05月11日 2 27 842.50 28 204.50
2026年05月11日 5 67 997.50 68 813.50
2026年05月11日 10 134 762.50 136 245.00
2026年05月11日 20 268 711.50 272 742.50
2026年05月11日 31.1035 417 004.00 423 259.00
2026年05月11日 50 669 447.00 689 530.50
2026年05月11日 100 1 336 300.00 1 376 389.00
2026年05月11日 250 3 354 784.50 3 405 106.00
2026年05月11日 500 6 699 034.00 6 799 519.50
2026年05月11日 1000 13 403 783.50 13 604 840.00
2026年05月08日 1 14 544.50 14 748.00
2026年05月08日 2 27 853.50 28 216.00
2026年05月08日 5 68 025.00 68 841.50
2026年05月08日 10 134 817.50 136 300.50
2026年05月08日 20 268 821.50 272 853.50
2026年05月08日 31.1035 417 174.50 423 432.00
2026年05月08日 50 669 721.50 689 813.00
2026年05月08日 100 1 336 848.00 1 376 953.50
2026年05月08日 250 3 356 154.50 3 406 497.00
2026年05月08日 500 6 701 774.00 6 802 300.50
2026年05月08日 1000 13 409 264.00 13 610 403.00
2026年05月07日 1 14 442.50 14 644.50
2026年05月07日 2 27 649.50 28 009.00
2026年05月07日 5 67 512.00 68 322.50
2026年05月07日 10 133 791.50 135 263.00
2026年05月07日 20 266 772.50 270 774.00
2026年05月07日 31.1035 413 988.00 420 198.00
2026年05月07日 50 664 597.50 684 535.50
2026年05月07日 100 1 326 603.50 1 366 401.50
2026年05月07日 250 3 330 545.00 3 380 503.00
2026年05月07日 500 6 650 551.50 6 750 309.50
2026年05月07日 1000 13 306 818.50 13 506 421.00
2026年04月30日 1 13 927.00 14 396.50
2026年04月30日 2 26 618.50 27 557.50
2026年04月30日 5 64 917.50 66 870.00
2026年04月30日 10 128 602.50 132 507.50
2026年04月30日 20 256 410.00 264 615.50
2026年04月30日 31.1035 397 872.50 410 624.50
2026年04月30日 50 638 684.00 657 844.50
2026年04月30日 100 1 274 792.00 1 313 036.00
2026年04月30日 250 3 201 024.50 3 249 040.00
2026年04月30日 500 6 391 494.50 6 487 367.00
2026年04月30日 1000 12 788 705.00 12 980 535.50
2026年04月29日 1 14 046.50 14 396.50
2026年04月29日 2 26 858.00 27 557.50
2026年04月29日 5 65 520.00 66 870.00
2026年04月29日 10 129 807.50 132 507.50
2026年04月29日 20 258 817.00 264 615.50
2026年04月29日 31.1035 401 616.00 410 624.50
2026年04月29日 50 644 703.00 664 044.00
2026年04月29日 100 1 286 827.00 1 325 432.00
2026年04月29日 250 3 231 109.50 3 279 576.50
2026年04月29日 500 6 451 669.00 6 548 444.00
2026年04月29日 1000 12 909 053.50 13 102 689.50
2026年04月28日 1 14 403.00 14 604.50
2026年04月28日 2 27 571.00 27 929.00
2026年04月28日 5 67 313.50 68 121.50
2026年04月28日 10 133 394.50 134 862.00
2026年04月28日 20 265 979.50 269 969.50
2026年04月28日 31.1035 412 755.00 418 946.50
2026年04月28日 50 662 615.00 682 493.50
2026年04月28日 100 1 322 640.00 1 362 319.00
2026年04月28日 250 3 320 636.50 3 370 446.00
2026年04月28日 500 6 630 733.50 6 730 194.50
2026年04月28日 1000 13 267 182.50 13 466 190.50
2026年04月27日 1 14 453.00 14 655.50
2026年04月27日 2 27 671.00 28 031.00
2026年04月27日 5 67 566.00 68 376.50
2026年04月27日 10 133 899.00 135 372.00
2026年04月27日 20 266 987.00 270 992.00
2026年04月27日 31.1035 414 322.00 420 536.50
2026年04月27日 50 665 134.00 685 088.00
2026年04月27日 100 1 327 676.50 1 367 507.00
2026年04月27日 250 3 333 227.00 3 383 225.50
2026年04月27日 500 6 655 916.00 6 755 755.00
2026年04月27日 1000 13 317 548.50 13 517 311.50
2026年04月25日 1 14 453.00 14 655.50
2026年04月25日 2 27 671.00 28 031.00
2026年04月25日 5 67 566.00 68 376.50
2026年04月25日 10 133 899.00 135 372.00
2026年04月25日 20 266 987.00 270 992.00
2026年04月25日 31.1035 414 322.00 420 536.50
2026年04月25日 50 665 134.00 685 088.00
2026年04月25日 100 1 327 676.50 1 367 507.00
2026年04月25日 250 3 333 227.00 3 383 225.50
2026年04月25日 500 6 655 916.00 6 755 755.00
2026年04月25日 1000 13 317 548.50 13 517 311.50
2026年04月24日 1 14 476.00 14 678.50
2026年04月24日 2 27 716.50 28 077.00
2026年04月24日 5 67 680.50 68 492.50
2026年04月24日 10 134 128.50 135 604.00
2026年04月24日 20 267 445.50 271 457.00
2026年04月24日 31.1035 415 034.50 421 260.00
2026年04月24日 50 666 280.00 686 268.50
2026年04月24日 100 1 329 967.50 1 369 866.50
2026年04月24日 250 3 338 954.50 3 389 038.50
2026年04月24日 500 6 667 371.50 6 767 382.50
2026年04月24日 1000 13 340 459.50 13 540 566.00
2026年04月23日 1 14 542.00 14 745.50
2026年04月23日 2 27 849.00 28 211.00
2026年04月23日 5 68 013.00 68 829.00
2026年04月23日 10 134 793.00 136 275.50
2026年04月23日 20 268 772.00 272 803.50
2026年04月23日 31.1035 417 098.00 423 354.50
2026年04月23日 50 669 598.50 689 686.00
2026年04月23日 100 1 336 602.00 1 376 700.00
2026年04月23日 250 3 355 539.00 3 405 872.50
2026年04月23日 500 6 700 543.50 6 801 051.50
2026年04月23日 1000 13 406 802.50 13 607 905.00
2026年04月22日 1 14 642.00 14 847.00
2026年04月22日 2 28 049.00 28 413.50
2026年04月22日 5 68 517.00 69 339.00
2026年04月22日 10 135 801.00 137 294.50
2026年04月22日 20 270 785.00 274 846.50
2026年04月22日 31.1035 420 228.00 426 531.50
2026年04月22日 50 674 631.50 694 870.50
2026年04月22日 100 1 346 665.50 1 387 065.50
2026年04月22日 250 3 380 696.00 3 431 406.50
2026年04月22日 500 6 750 860.50 6 852 123.50
2026年04月22日 1000 13 507 437.00 13 710 048.50
2026年04月21日 1 14 745.50 14 952.00
2026年04月21日 2 28 255.50 28 623.00
2026年04月21日 5 69 036.00 69 864.50
2026年04月21日 10 136 839.50 138 344.50
2026年04月21日 20 272 858.50 276 951.50
2026年04月21日 31.1035 423 453.50 429 805.00
2026年04月21日 50 679 818.00 700 212.50
2026年04月21日 100 1 357 034.50 1 397 746.00
2026年04月21日 250 3 406 618.00 3 457 717.50
2026年04月21日 500 6 802 707.50 6 904 748.50
2026年04月21日 1000 13 611 131.00 13 815 298.00
2026年04月20日 1 14 905.00 15 113.50
2026年04月20日 2 28 574.00 28 945.50
2026年04月20日 5 69 838.00 70 676.00
2026年04月20日 10 138 443.00 139 966.00
2026年04月20日 20 276 061.00 280 202.00
2026年04月20日 31.1035 428 433.50 434 860.00
2026年04月20日 50 687 826.00 708 461.00
2026年04月20日 100 1 373 046.50 1 414 237.50
2026年04月20日 250 3 446 644.50 3 498 344.50
2026年04月20日 500 6 882 765.50 6 986 007.00
2026年04月20日 1000 13 771 247.00 13 977 816.00
2026年04月18日 1 14 905.00 15 113.50
2026年04月18日 2 28 574.00 28 945.50
2026年04月18日 5 69 838.00 70 676.00
2026年04月18日 10 138 443.00 139 966.00
2026年04月18日 20 276 061.00 280 202.00
2026年04月18日 31.1035 428 433.50 434 860.00
2026年04月18日 50 687 826.00 708 461.00
2026年04月18日 100 1 373 046.50 1 414 237.50
2026年04月18日 250 3 446 644.50 3 498 344.50
2026年04月18日 500 6 882 765.50 6 986 007.00
2026年04月18日 1000 13 771 247.00 13 977 816.00

按周期图

吉尔吉斯共和国,比什凯克城市,Abdymomunova街195号
新闻中心