2026年05月29日标准金条价格
回购,KGS
出售,KGS
1克
13 642.50
14 396.50
2克
26 050.00
27 557.50
5克
63 487.50
66 870.00
10克
125 742.00
132 507.50
20克
250 698.50
264 615.50
31.1035克
388 989.50
410 624.50
50克
624 399.50
643 131.50
100克
1 246 233.00
1 283 620.00
250克
3 129 630.50
3 176 575.00
500克
6 248 698.00
6 342 428.50
1000克
12 503 112.00
12 690 659.00
吉尔吉斯共和国国家银行 2026年05月29日 的货币兑换率
28.05.2026
2026年05月29日
USD
87,4500
87,4500
EUR
101,7568
101,5819
RUB
1,2194
1,2295
KZT
0,1832
0,1802
贵重金属为 2026年05月29日
USD/gr.
Gold
145,05
Silver
2,4383
Palladium
44,286
Platinum
61,744

标准金条价格

日期 标准金条,克 回购价格(KGS) 销售价格(KGS)
2026年05月29日 1 13 642.50 14 396.50
2026年05月29日 2 26 050.00 27 557.50
2026年05月29日 5 63 487.50 66 870.00
2026年05月29日 10 125 742.00 132 507.50
2026年05月29日 20 250 698.50 264 615.50
2026年05月29日 31.1035 388 989.50 410 624.50
2026年05月29日 50 624 399.50 643 131.50
2026年05月29日 100 1 246 233.00 1 283 620.00
2026年05月29日 250 3 129 630.50 3 176 575.00
2026年05月29日 500 6 248 698.00 6 342 428.50
2026年05月29日 1000 12 503 112.00 12 690 659.00

历史收益计算器

-
-
-

标准金条价格档案

选择时间范围

-

 

日期 标准金条,克 回购价格(KGS) 销售价格(KGS)
2026年05月29日 1 13 642.50 14 396.50
2026年05月29日 2 26 050.00 27 557.50
2026年05月29日 5 63 487.50 66 870.00
2026年05月29日 10 125 742.00 132 507.50
2026年05月29日 20 250 698.50 264 615.50
2026年05月29日 31.1035 388 989.50 410 624.50
2026年05月29日 50 624 399.50 643 131.50
2026年05月29日 100 1 246 233.00 1 283 620.00
2026年05月29日 250 3 129 630.50 3 176 575.00
2026年05月29日 500 6 248 698.00 6 342 428.50
2026年05月29日 1000 12 503 112.00 12 690 659.00
2026年05月28日 1 13 661.00 14 396.50
2026年05月28日 2 26 086.50 27 557.50
2026年05月28日 5 63 579.50 66 870.00
2026年05月28日 10 125 926.50 132 507.50
2026年05月28日 20 251 066.50 264 615.50
2026年05月28日 31.1035 389 562.00 410 624.50
2026年05月28日 50 625 320.50 644 080.50
2026年05月28日 100 1 248 074.50 1 285 516.50
2026年05月28日 250 3 134 234.00 3 181 247.50
2026年05月28日 500 6 257 906.00 6 351 774.50
2026年05月28日 1000 12 521 527.50 12 709 350.50
2026年05月26日 1 13 885.00 14 396.50
2026年05月26日 2 26 535.00 27 557.50
2026年05月26日 5 64 708.00 66 870.00
2026年05月26日 10 128 183.50 132 507.50
2026年05月26日 20 255 573.50 264 615.50
2026年05月26日 31.1035 396 571.50 410 624.50
2026年05月26日 50 636 591.50 655 689.00
2026年05月26日 100 1 270 608.50 1 308 727.00
2026年05月26日 250 3 190 566.50 3 238 425.00
2026年05月26日 500 6 370 577.50 6 466 136.00
2026年05月26日 1000 12 746 870.50 12 938 074.00
2026年05月25日 1 13 885.00 14 396.50
2026年05月25日 2 26 535.00 27 557.50
2026年05月25日 5 64 708.00 66 870.00
2026年05月25日 10 128 183.50 132 507.50
2026年05月25日 20 255 573.50 264 615.50
2026年05月25日 31.1035 396 571.50 410 624.50
2026年05月25日 50 636 591.50 655 689.00
2026年05月25日 100 1 270 608.50 1 308 727.00
2026年05月25日 250 3 190 566.50 3 238 425.00
2026年05月25日 500 6 370 577.50 6 466 136.00
2026年05月25日 1000 12 746 870.50 12 938 074.00
2026年05月23日 1 13 885.00 14 396.50
2026年05月23日 2 26 535.00 27 557.50
2026年05月23日 5 64 708.00 66 870.00
2026年05月23日 10 128 183.50 132 507.50
2026年05月23日 20 255 573.50 264 615.50
2026年05月23日 31.1035 396 571.50 410 624.50
2026年05月23日 50 636 591.50 655 689.00
2026年05月23日 100 1 270 608.50 1 308 727.00
2026年05月23日 250 3 190 566.50 3 238 425.00
2026年05月23日 500 6 370 577.50 6 466 136.00
2026年05月23日 1000 12 746 870.50 12 938 074.00
2026年05月22日 1 13 882.50 14 396.50
2026年05月22日 2 26 530.00 27 557.50
2026年05月22日 5 64 695.50 66 870.00
2026年05月22日 10 128 158.00 132 507.50
2026年05月22日 20 255 523.00 264 615.50
2026年05月22日 31.1035 396 492.50 410 624.50
2026年05月22日 50 636 465.00 655 559.00
2026年05月22日 100 1 270 355.50 1 308 466.50
2026年05月22日 250 3 189 934.00 3 237 783.00
2026年05月22日 500 6 369 312.50 6 464 852.00
2026年05月22日 1000 12 744 340.50 12 935 505.50
2026年05月21日 1 13 820.00 14 396.50
2026年05月21日 2 26 404.50 27 557.50
2026年05月21日 5 64 380.00 66 870.00
2026年05月21日 10 127 527.00 132 507.50
2026年05月21日 20 254 263.50 264 615.50
2026年05月21日 31.1035 394 533.50 410 624.50
2026年05月21日 50 633 315.00 652 314.50
2026年05月21日 100 1 264 058.00 1 301 979.50
2026年05月21日 250 3 174 190.50 3 221 803.50
2026年05月21日 500 6 337 823.50 6 432 890.50
2026年05月21日 1000 12 681 362.50 12 871 583.00
2026年05月20日 1 13 858.50 14 396.50
2026年05月20日 2 26 482.00 27 557.50
2026年05月20日 5 64 575.00 66 870.00
2026年05月20日 10 127 917.00 132 507.50
2026年05月20日 20 255 042.00 264 615.50
2026年05月20日 31.1035 395 745.00 410 624.50
2026年05月20日 50 635 262.50 654 320.50
2026年05月20日 100 1 267 952.00 1 305 990.50
2026年05月20日 250 3 183 924.50 3 231 683.50
2026年05月20日 500 6 357 293.00 6 452 652.50
2026年05月20日 1000 12 720 302.00 12 911 106.50
2026年05月19日 1 14 051.00 14 396.50
2026年05月19日 2 26 866.50 27 557.50
2026年05月19日 5 65 542.00 66 870.00
2026年05月19日 10 129 851.50 132 507.50
2026年05月19日 20 258 905.00 264 615.50
2026年05月19日 31.1035 401 752.50 410 624.50
2026年05月19日 50 644 923.00 664 271.00
2026年05月19日 100 1 287 267.00 1 325 885.00
2026年05月19日 250 3 232 209.50 3 280 692.50
2026年05月19日 500 6 453 868.50 6 550 676.50
2026年05月19日 1000 12 913 453.00 13 107 155.00
2026年05月18日 1 13 946.50 14 396.50
2026年05月18日 2 26 657.50 27 557.50
2026年05月18日 5 65 015.50 66 870.00
2026年05月18日 10 128 798.50 132 507.50
2026年05月18日 20 256 802.00 264 615.50
2026年05月18日 31.1035 398 482.00 410 624.50
2026年05月18日 50 639 664.00 658 854.00
2026年05月18日 100 1 276 752.00 1 315 054.50
2026年05月18日 250 3 205 923.50 3 254 012.50
2026年05月18日 500 6 401 293.50 6 497 312.50
2026年05月18日 1000 12 808 302.50 13 000 427.00
2026年05月16日 1 13 946.50 14 396.50
2026年05月16日 2 26 657.50 27 557.50
2026年05月16日 5 65 015.50 66 870.00
2026年05月16日 10 128 798.50 132 507.50
2026年05月16日 20 256 802.00 264 615.50
2026年05月16日 31.1035 398 482.00 410 624.50
2026年05月16日 50 639 664.00 658 854.00
2026年05月16日 100 1 276 752.00 1 315 054.50
2026年05月16日 250 3 205 923.50 3 254 012.50
2026年05月16日 500 6 401 293.50 6 497 312.50
2026年05月16日 1000 12 808 302.50 13 000 427.00
2026年05月15日 1 14 380.00 14 581.50
2026年05月15日 2 27 525.00 27 883.00
2026年05月15日 5 67 198.50 68 005.00
2026年05月15日 10 133 164.50 134 629.50
2026年05月15日 20 265 520.50 269 503.50
2026年05月15日 31.1035 412 041.00 418 222.00
2026年05月15日 50 661 467.00 681 311.00
2026年05月15日 100 1 320 344.50 1 359 955.00
2026年05月15日 250 3 314 898.00 3 364 621.50
2026年05月15日 500 6 619 256.00 6 718 545.00
2026年05月15日 1000 13 244 228.00 13 442 891.50
2026年05月14日 1 14 359.50 14 560.50
2026年05月14日 2 27 484.00 27 841.50
2026年05月14日 5 67 095.00 67 900.50
2026年05月14日 10 132 957.50 134 420.00
2026年05月14日 20 265 107.50 269 084.00
2026年05月14日 31.1035 411 398.50 417 569.50
2026年05月14日 50 660 433.50 680 246.50
2026年05月14日 100 1 318 278.00 1 357 826.50
2026年05月14日 250 3 309 732.50 3 359 378.50
2026年05月14日 500 6 608 924.00 6 708 057.50
2026年05月14日 1000 13 223 563.50 13 421 917.00
2026年05月13日 1 14 367.00 14 568.50
2026年05月13日 2 27 499.00 27 856.50
2026年05月13日 5 67 133.00 67 939.00
2026年05月13日 10 133 033.50 134 497.00
2026年05月13日 20 265 259.00 269 238.00
2026年05月13日 31.1035 411 634.50 417 809.00
2026年05月13日 50 660 813.00 680 637.50
2026年05月13日 100 1 319 037.00 1 358 608.00
2026年05月13日 250 3 311 630.00 3 361 304.50
2026年05月13日 500 6 612 719.50 6 711 910.00
2026年05月13日 1000 13 231 154.50 13 429 622.00
2026年05月12日 1 14 509.00 14 712.50
2026年05月12日 2 27 783.00 28 144.50
2026年05月12日 5 67 847.50 68 662.00
2026年05月12日 10 134 462.50 135 942.00
2026年05月12日 20 268 113.00 272 134.50
2026年05月12日 31.1035 416 072.50 422 313.50
2026年05月12日 50 667 949.50 687 988.00
2026年05月12日 100 1 333 305.50 1 373 304.50
2026年05月12日 250 3 347 299.00 3 397 508.50
2026年05月12日 500 6 684 061.50 6 784 322.50
2026年05月12日 1000 13 373 839.00 13 574 446.50
2026年05月11日 1 14 539.00 14 742.50
2026年05月11日 2 27 842.50 28 204.50
2026年05月11日 5 67 997.50 68 813.50
2026年05月11日 10 134 762.50 136 245.00
2026年05月11日 20 268 711.50 272 742.50
2026年05月11日 31.1035 417 004.00 423 259.00
2026年05月11日 50 669 447.00 689 530.50
2026年05月11日 100 1 336 300.00 1 376 389.00
2026年05月11日 250 3 354 784.50 3 405 106.00
2026年05月11日 500 6 699 034.00 6 799 519.50
2026年05月11日 1000 13 403 783.50 13 604 840.00
2026年05月08日 1 14 544.50 14 748.00
2026年05月08日 2 27 853.50 28 216.00
2026年05月08日 5 68 025.00 68 841.50
2026年05月08日 10 134 817.50 136 300.50
2026年05月08日 20 268 821.50 272 853.50
2026年05月08日 31.1035 417 174.50 423 432.00
2026年05月08日 50 669 721.50 689 813.00
2026年05月08日 100 1 336 848.00 1 376 953.50
2026年05月08日 250 3 356 154.50 3 406 497.00
2026年05月08日 500 6 701 774.00 6 802 300.50
2026年05月08日 1000 13 409 264.00 13 610 403.00
2026年05月07日 1 14 442.50 14 644.50
2026年05月07日 2 27 649.50 28 009.00
2026年05月07日 5 67 512.00 68 322.50
2026年05月07日 10 133 791.50 135 263.00
2026年05月07日 20 266 772.50 270 774.00
2026年05月07日 31.1035 413 988.00 420 198.00
2026年05月07日 50 664 597.50 684 535.50
2026年05月07日 100 1 326 603.50 1 366 401.50
2026年05月07日 250 3 330 545.00 3 380 503.00
2026年05月07日 500 6 650 551.50 6 750 309.50
2026年05月07日 1000 13 306 818.50 13 506 421.00
2026年04月30日 1 13 927.00 14 396.50
2026年04月30日 2 26 618.50 27 557.50
2026年04月30日 5 64 917.50 66 870.00
2026年04月30日 10 128 602.50 132 507.50
2026年04月30日 20 256 410.00 264 615.50
2026年04月30日 31.1035 397 872.50 410 624.50
2026年04月30日 50 638 684.00 657 844.50
2026年04月30日 100 1 274 792.00 1 313 036.00
2026年04月30日 250 3 201 024.50 3 249 040.00
2026年04月30日 500 6 391 494.50 6 487 367.00
2026年04月30日 1000 12 788 705.00 12 980 535.50

按周期图

吉尔吉斯共和国,比什凯克城市,Abdymomunova街195号
新闻中心